#Oct 2, 2014
#Training dataset(s): Proton Iv4 Exome;
#motif	coveredSSE	totalSSE	covNonSSE	totalNonSSE	newSSE	newNonSSE	sseProb	newSSEP
.TACC..C2TGT...	34	60	163	36.58	0.233463035	0.00012
..ATCA.C2.GTG..	23	37	108	35.71	0.220238095	0.000076
.TACC..C2.GTG..	20	35	98	35.95	0.22875817	0.00007
..ATCA.C2...GTG	17	35	85	37.96	0.255474453	0.000066
.TACC..C2..GTG.	15	26	88	31.78	0.201550388	0.000052
.TACC..C2..TGT.	13	26	88	30.71	0.204724409	0.00005
.TACC..C2...GGA	9	25	77	30.63	0.225225225	0.000043
..TACC.T2.GAA..	17	27	41	51.76	0.317647059	0.000056
..TACC.T2CTG...	9	26	79	30.7	0.228070175	0.000045
...TTTGC3TGT...	24	41	52	55.56	0.35042735	0.000083
....GCGC3TGC...	65	99	268	37.96	0.229166667	0.000209
...GGCGC3TG....	58	101	262	37.77	0.239904988	0.000203
....TTGC3TGT...	54	102	265	37.05	0.242280285	0.000199
...GTTGC3TG....	47	88	266	33.67	0.219451372	0.000172
...TTTGC3.GT...	33	57	181	33.21	0.210332103	0.000115
.CGGG..C3GC....	28	54	181	31.18	0.205323194	0.000104
....GCGC3TGT...	24	42	86	43.42	0.276315789	0.000084
...TTTGC3TGT...	24	41	52	55.56	0.35042735	0.000083
...GGCGC3TGC...	24	38	79	43.97	0.269503546	0.000079
...GGCGC3TGG...	22	40	113	35.43	0.228571429	0.000079
...GTTGC3.GT...	22	37	115	33.91	0.212643678	0.000075
...GTGGC3TGT...	20	38	127	31.35	0.205405405	0.000074
.CGG...C3TGT...	15	39	137	28.27	0.204188482	0.000069
.CGG...C3ATC...	21	31	90	36.62	0.218309859	0.000066
.CGG...C3...CCG	17	34	116	30.54	0.203592814	0.000065
...AGTGC3.CCC..	16	34	116	30.12	0.204819277	0.000064
...GCG.C3TGT...	16	31	89	34.56	0.227941176	0.00006
...CGCGC3TGC...	18	27	65	40.91	0.245454545	0.000057
...TGTGC3.TCC..	16	28	77	36.36	0.231404959	0.000056
...AGTGC3ATC...	13	30	80	34.96	0.243902439	0.000055
...GTTGC3TGT...	15	26	34	54.67	0.346666667	0.000052
...GTTGC3..TG..	17	24	46	47.13	0.275862069	0.000052
...AGGAC3TGT...	15	26	77	34.75	0.220338983	0.000052
....CGAC3TGT...	13	27	62	39.22	0.264705882	0.000051
...TTGGC3TGT...	13	27	73	35.4	0.238938053	0.000051
...TTTGC3.GTG..	15	23	49	43.68	0.264367816	0.000048
..GGCT.C3.TCC..	10	25	73	32.41	0.231481481	0.000045
...GTTGC3TGA...	11	23	54	38.64	0.261363636	0.000043
...AAAAC3TGT...	8	26	74	31.48	0.240740741	0.000043
.TACC..G3CA....	25	42	135	33.17	0.207920792	0.000085
...ATCAG3CCT...	16	28	94	31.88	0.202898551	0.000056
.CATC..G3CAG...	14	30	99	30.77	0.20979021	0.000056
..ATCA.G3CAG...	15	27	53	44.21	0.284210526	0.000054
..ACCA.G3CAG...	16	26	86	32.81	0.203125	0.000054
...ATC.T3......	2848	5708	3108	73.35	0.489368999	0.0109
...ATCAT3......	1606	3256	1107	81.45	0.545485006	0.006194
...ATCCT3......	1229	2440	1148	76.17	0.50653934	0.004674
...ATC.T3A.....	1153	2315	296	92.14	0.615037194	0.004418
...ATC.T3G.....	1054	2109	488	86.63	0.577649959	0.00403
..CATC.T3......	1002	2054	267	91.97	0.61811616	0.003893
...ATC.T3..A...	1010	2026	502	85.81	0.57263991	0.003868
...ACCAT3......	941	1913	1514	65.34	0.437957875	0.003636
...ATC.T3...A..	916	1897	584	82.81	0.558433912	0.003584
...ATC.T3.A....	923	1858	614	81.91	0.547275405	0.003543
..TATC.T3......	896	1755	180	93.64	0.619922289	0.003377
...ATC.T3...T..	883	1701	1304	66.46	0.4375	0.003292
...ATC.T3..T...	838	1677	1220	67.34	0.448995984	0.003204
..TACC.T3......	791	1617	-204	109.26	0.733666062	0.003068
...ATC.T3.T....	783	1615	1393	63.26	0.426008969	0.003055
...ATCAT3A.....	709	1446	-67	103.21	0.692528736	0.002745
...ATC.T3.C....	634	1281	933	67.24	0.449789326	0.00244
..CACC.T3......	614	1230	574	76.26	0.508684864	0.002349
...ATCAT3..A...	586	1199	124	93.5	0.628077528	0.002274
...ATCAT3...A..	542	1149	126	93.07	0.632361035	0.002154
...ATCAT3.A....	554	1117	166	90.96	0.608056614	0.002129
...ACC.T3G.....	552	1093	1043	61.2	0.406622024	0.002096
...ATC.T3...G..	550	1093	518	76.03	0.505784359	0.002093
...ATCAT3G.....	537	1088	117	93.28	0.62456946	0.00207
...ATC.T3..C...	527	1043	709	68.89	0.457656867	0.002
...ATCCT3G.....	511	1017	129	92.21	0.613759807	0.001947
...ATCAT3...T..	515	1005	540	73.79	0.487864078	0.001936
...ATC.T3...C..	499	1017	702	68.35	0.45852119	0.001931
...ATC.T3.G....	508	954	168	89.69	0.585276074	0.001863
...ATCAT3..T...	475	984	537	73.1	0.492985972	0.001859
..GATC.T3......	467	986	646	69.22	0.469747499	0.001851
...ACC.T3..A...	477	964	933	60.7	0.406065712	0.001836
...ATC.T3..G...	473	962	677	67.95	0.455492424	0.001828
...ACC.T3A.....	457	958	802	63.82	0.432115471	0.001803
...ATCAT3.T....	451	945	588	70.36	0.476310484	0.001778
...ATCCT3A.....	440	867	111	92.17	0.611424542	0.001665
...ATCCT3..A...	421	824	132	90.41	0.598402324	0.001586
...ATC.T3AA....	409	827	-34	102.83	0.688019967	0.001575
...ATC.T3.AA...	382	786	37	96.93	0.652282158	0.001488
..CATC.T3G.....	363	803	-54	104.86	0.722122302	0.001485
..TATC.T3A.....	393	756	-117	111.34	0.73255814	0.001464
...ATCCT3...A..	369	745	239	82.34	0.550628234	0.001419
...ATCCT3.A....	366	739	224	83.15	0.556057186	0.001408
..CATC.T3A.....	373	730	-157	116.6	0.77167019	0.001405
...ATC.T3..AA..	356	746	126	89.74	0.607491857	0.001404
...ATCCT3...T..	364	694	464	69.51	0.455978975	0.001348
...ATCCT3..T...	357	690	425	71.13	0.46875	0.001334
...ATCAT3.C....	337	703	348	74.93	0.50648415	0.001325
...ATC.T3...AA.	351	688	140	88.13	0.583545377	0.001324
...ATC.T3AT....	325	683	166	85.86	0.581771721	0.001284
...ATCCT3.T....	327	665	526	65.35	0.438076416	0.001264
..CATC.T3..A...	313	674	-10	101.02	0.68986694	0.001257
...ACCAT3A.....	312	657	329	74.65	0.506163328	0.001234
...ACCAT3G.....	323	637	336	74.07	0.491512346	0.001223
..CATC.T3...A..	305	638	-50	105.6	0.714445689	0.001201
..TATC.T3G.....	320	620	-65	107.43	0.708571429	0.001198
...ACCAT3..A...	305	633	373	71.55	0.482837529	0.001195
...ACCAT3.A....	308	622	343	73.06	0.488609584	0.001185
...ATC.T3GA....	304	623	62	93.73	0.629929221	0.001181
..CATC.T3..T...	318	602	96	90.55	0.592519685	0.001172
..TATC.T3..A...	314	596	-47	105.45	0.690614137	0.001159
..TATC.T3...T..	307	599	104	89.7	0.593069307	0.001154
...ACCAT3..T...	287	599	520	63.02	0.426031294	0.001129
..CATC.T3...T..	292	583	168	83.89	0.558964525	0.001115
..TATC.T3.A....	304	569	-41	104.93	0.683894231	0.001112
..CATC.T3.C....	292	581	98	89.91	0.598352214	0.001112
...ATCCT3.C....	295	576	353	71.16	0.470588235	0.00111
...ATC.T3...TT.	286	580	562	60.64	0.406162465	0.001103
..TACC.T3G.....	287	573	-134	118.46	0.789256198	0.001096
...ATCAT3...G..	289	568	167	83.69	0.5546875	0.001092
..TATC.T3..T...	282	569	104	89.11	0.595811518	0.001084
..TATC.T3.T....	270	565	161	83.84	0.567269076	0.001064
...ACCAT3...A..	280	553	414	66.8	0.443464314	0.001061
...ATCAT3..C...	276	548	235	77.81	0.517469311	0.00105
..CATC.T3.A....	259	560	3	99.64	0.681265207	0.001043
...ATC.T3..AT..	279	532	190	81.02	0.531468531	0.001033
..CATC.T3.T....	262	548	234	77.59	0.524904215	0.001032
..TATC.T3...A..	264	538	8	99.01	0.664197531	0.001022
...ATCAT3..G...	269	525	211	79	0.52238806	0.001012
...ATCAT3...C..	260	534	274	74.34	0.5	0.001012
..TACC.T3C.....	267	521	75	91.31	0.603707995	0.001004
...ACC.T3.G....	262	526	468	62.74	0.418789809	0.001004
..CATC.T3C.....	266	521	478	62.21	0.411857708	0.001003
..TACC.T3..T...	260	520	-51	107	0.713305898	0.000994
...ATC.T3GT....	254	525	237	76.67	0.516732283	0.000992
...ATCCT3...G..	257	521	172	81.89	0.548421053	0.000991
..TACC.T3...T..	248	525	-38	105.17	0.714285714	0.000985
...ATCAT3AA....	254	512	-86	112.65	0.752941176	0.000976
..TACC.T3A.....	237	523	-145	123.58	0.850406504	0.000968
...ATC.T3GG....	263	496	66	92	0.601212121	0.000967
...ATCAT3.G....	264	491	5	99.34	0.646052632	0.000962
...ATCCT3..C...	248	491	300	71.13	0.472569779	0.000941
..TACC.T3..A...	243	490	-103	116.35	0.777777778	0.000934
..TACC.T3.A....	243	490	-101	115.98	0.775316456	0.000934
...ATC.T3.CA...	253	480	280	72.36	0.473840079	0.000934
..TACC.T3.T....	236	485	-14	101.98	0.685997171	0.000919
...ATC.T3...AT.	235	485	172	80.72	0.543721973	0.000917
...ATCCT3...C..	239	480	273	72.48	0.483870968	0.000916
..TACC.T3...A..	237	477	-94	115.16	0.769354839	0.00091
...ATCAT3.AA...	230	478	-35	105.2	0.7102526	0.000902
...ATCCT3.G....	241	460	45	93.97	0.616621984	0.000893
...ATC.T3GC....	233	465	123	85.02	0.56638246	0.000889
...ATC.T3..AG..	229	461	100	87.34	0.583544304	0.000879
...ATCAT3..AA..	222	460	0	100	0.674486804	0.000869
...ATC.T3.TA...	216	459	159	80.94	0.550359712	0.00086
..CACC.T3G.....	224	446	83	88.98	0.592297477	0.000854
...ATC.T3.AT...	224	445	247	73.03	0.48580786	0.000852
...ACCAT3.C....	211	455	382	63.55	0.434160305	0.000848
..CATC.T3..C...	218	440	64	91.14	0.609418283	0.000838
...ATC.T3.CT...	220	424	355	64.46	0.424424424	0.00082
...ATCAT3...AA.	213	430	9	98.62	0.659509202	0.000819
...ATCCT3..G...	203	435	291	68.68	0.468245425	0.000813
...ATCAT3AT....	200	434	33	95.05	0.650674663	0.000808
..CATC.T3...C..	205	416	103	85.77	0.574585635	0.000791
...ATC.T3..TA..	200	418	142	81.32	0.55	0.000787
..CATC.T3...G..	200	417	46	93.06	0.628959276	0.000786
...ATC.T3AC....	204	413	145	80.97	0.541994751	0.000786
...ACCAT3...G..	207	410	261	70.27	0.466970387	0.000786
...ATC.T3..CA..	198	414	172	78.06	0.528061224	0.00078
...ATC.T3AG....	215	392	19	96.96	0.626198083	0.000773
...ATC.T3...TG.	214	381	218	73.19	0.468634686	0.000758
...ATC.T3...AG.	186	401	126	82.33	0.562412342	0.000748
..AATC.T3..A...	211	374	458	56.09	0.358581016	0.000745
..GATC.T3A.....	178	404	72	88.99	0.617737003	0.000741
...ATC.T3...TC.	194	375	322	63.86	0.420875421	0.000725
...ATC.T3AAA...	189	379	-57	111.15	0.741682975	0.000724
..CACC.T3..A...	184	382	95	85.63	0.577912254	0.000721
...ATC.T3...GA.	190	372	126	81.69	0.540697674	0.000716
..CACC.T3.C....	185	373	153	78.48	0.524613221	0.000711
...ATC.T3.AG...	182	375	199	73.68	0.496031746	0.00071
..CATC.T3.G....	189	365	-68	113.99	0.751028807	0.000706
..GATC.T3..A...	172	382	101	84.58	0.583206107	0.000706
...ATC.T3...TA.	189	365	202	73.28	0.482804233	0.000706
...ATC.T3..TG..	187	361	209	72.39	0.476882431	0.000698
...ACCAT3...C..	181	367	316	63.43	0.424768519	0.000698
...ATC.T3...CT.	187	358	259	67.79	0.445273632	0.000694
...ATC.T3..CT..	187	356	324	62.63	0.410611303	0.000692
..GATC.T3G.....	188	354	100	84.42	0.551401869	0.000691
...ATC.T3.AAA..	176	362	-12	102.28	0.688212928	0.000685
..TATC.T3.C....	179	354	86	86.11	0.571890145	0.000679
..TACC.T3.C....	172	358	-9	101.73	0.687140115	0.000675
...ATCAT3GA....	174	355	-8	101.54	0.681381958	0.000674
..CACC.T3A.....	172	355	18	96.7	0.651376147	0.000671
...ACCAT3..C...	175	347	327	61.48	0.408716137	0.000665
...ATC.T3...CA.	163	358	219	70.41	0.483783784	0.000664
..CACC.T3.A....	169	347	98	84.04	0.56514658	0.000657
...ACC.T3.AA...	170	346	270	65.65	0.440203562	0.000657
...ATC.T3..TC..	169	347	253	67.1	0.451235371	0.000657
...ATCAT3...TT.	176	339	241	68.12	0.448412698	0.000656
..GATC.T3.A....	166	346	87	85.48	0.577629382	0.000652
...ACC.T3AA....	159	351	224	69.48	0.478201635	0.00065
...ACCAT3..G...	174	334	294	63.34	0.416458853	0.000647
..CACC.T3..T...	161	341	220	69.53	0.472299169	0.00064
..TATC.T3...G..	173	327	25	95.24	0.622857143	0.000637
..GATC.T3...A..	155	343	132	79.05	0.544444444	0.000634
...ATCAT3..TT..	167	331	298	62.56	0.415829146	0.000634
..CACC.T3...T..	168	328	171	74.36	0.491754123	0.000632
..CATC.T3..G...	153	338	117	80.76	0.555921053	0.000626
...ATCAT3.TT...	156	334	283	63.39	0.432082794	0.000624
...ATCAT3..AT..	162	327	70	87.48	0.584973166	0.000623
..CACC.T3...A..	164	319	103	82.42	0.544368601	0.000615
...ATC.T3..GA..	162	319	144	76.96	0.5104	0.000613
...ACC.T3..AA..	165	316	308	60.96	0.400506971	0.000613
..TACC.T3...C..	160	310	-33	107.55	0.709382151	0.000599
...ATCCT3AA....	154	315	-12	102.63	0.689277899	0.000598
...ACC.T3GG....	152	317	271	63.38	0.428378378	0.000598
...ATC.T3...AC.	144	323	146	76.18	0.526916803	0.000595
...ATCAT3...AT.	147	318	53	89.77	0.613899614	0.000592
..TACC.T3..C...	145	315	-9	102	0.698447894	0.000586
...ATC.T3.GA...	159	301	26	94.65	0.619341564	0.000586
..CACC.T3.T....	156	303	286	61.61	0.406711409	0.000585
...ATCCT3.AA...	151	306	-8	101.78	0.681514477	0.000582
..TACC.T3...G..	146	305	-39	109.47	0.740291262	0.000575
..TATC.T3..C...	155	295	48	90.36	0.592369478	0.000573
...ACCAT3.G....	153	292	137	76.46	0.501718213	0.000567
..TATC.T3...C..	152	291	43	91.15	0.598765432	0.000564
..TATC.T3..G...	145	295	75	85.44	0.572815534	0.000561
..CACC.T3...G..	152	288	84	83.97	0.549618321	0.000561
..GATC.T3...T..	149	290	240	64.65	0.427098675	0.000559
..TACC.T3..G...	143	292	-41	110.41	0.741116751	0.000554
...ATCAT3.CA...	153	281	94	82.2	0.53219697	0.000553
...ATC.T3..AC..	146	287	86	83.43	0.552986513	0.000552
...ATC.T3..AAA.	138	294	42	91.14	0.620253165	0.00055
...ATC.T3.TC...	151	280	302	58.8	0.381991814	0.000549
..CACC.T3...C..	130	295	216	66.3	0.460218409	0.000541
..TACC.T3.G....	140	284	-80	123.26	0.825581395	0.00054
...ACC.T3GA....	149	274	170	71.33	0.462057336	0.000539
...ATCCT3..AA..	134	286	43	90.71	0.617710583	0.000535
...ATCAT3.TA...	130	290	63	86.96	0.600414079	0.000535
...ATCAT3GT....	132	288	80	84	0.576	0.000535
..CACC.T3..C...	145	273	116	78.28	0.511235955	0.000533
..TATC.T3.G....	143	267	-26	106.77	0.6953125	0.000522
...ATCAT3.AT...	136	274	88	82.33	0.550200803	0.000522
...ATC.T3.GT...	141	266	46	89.85	0.587196468	0.000519
...ATC.T3...GT.	146	258	168	70.63	0.451048951	0.000515
...ATCAT3..TA..	127	273	47	89.49	0.610738255	0.00051
...ATCCT3GA....	130	268	13	96.84	0.652068127	0.000507
...ATCAT3AC....	129	269	29	93.21	0.629976581	0.000507
...ATC.T3..GT..	135	262	174	69.53	0.458844133	0.000506
...ATCCT3...AA.	137	258	51	88.57	0.578475336	0.000503
...ATCCT3GG....	135	259	0	100	0.657360406	0.000502
...ATC.T3GAA...	126	267	-18	104.8	0.712	0.000501
..TATC.T3AA....	135	255	-78	125	0.817307692	0.000497
...ACC.T3GC....	133	255	249	60.91	0.400313972	0.000494
...ATC.T3.AC...	135	252	131	74.71	0.486486486	0.000493
...ATC.T3...AAA	129	257	39	90.82	0.604705882	0.000492
...ATCCT3GC....	128	255	29	92.96	0.618932039	0.000488
...ATC.T3...TTT	134	247	233	62.05	0.40228013	0.000485
...ACC.T3.AT...	128	253	229	62.46	0.414754098	0.000485
...ATC.T3...CC.	124	254	187	66.9	0.449557522	0.000482
...ATC.T3ATT...	121	254	91	80.47	0.545064378	0.000478
...ATCCT3AT....	124	248	52	87.74	0.58490566	0.000474
...ATCAT3..AG..	126	245	27	93.22	0.615577889	0.000473
..TATC.T3AT....	119	251	-5	101.37	0.687671233	0.000471
...ACC.T3..AT..	121	245	215	62.99	0.421686747	0.000466
...ATC.T3...GG.	114	249	99	78.57	0.538961039	0.000462
...ATCAT3GG....	126	235	4	98.9	0.643835616	0.00046
..CACC.T3..G...	124	234	143	71.46	0.467065868	0.000456
...ATCAT3AG....	126	231	-43	113.69	0.73566879	0.000455
...ATCAT3...TA.	118	239	66	84.4	0.56501182	0.000455
...ACC.T3..AG..	114	240	205	63.33	0.429338104	0.000451
...ATCCT3GT....	118	235	87	80.23	0.534090909	0.00045
...ACC.T3..TG..	126	225	279	55.71	0.357142857	0.000447
...ACCAT3AA....	108	241	95	78.6	0.542792793	0.000445
...ATCAT3AAA...	114	234	-46	115.23	0.774834437	0.000443
...ACC.T3...AT.	122	225	257	57.45	0.372516556	0.000442
..CATC.T3AA....	112	233	-71	125.91	0.850364964	0.00044
...ACCAT3.AA...	114	229	99	77.6	0.518099548	0.000437
...ATCAT3..CA..	104	236	34	90.91	0.631016043	0.000433
...ATCAT3.CT...	111	229	152	69.11	0.465447154	0.000433
..TATC.T3.AA...	114	221	-45	115.52	0.762068966	0.000427
...ATCAT3.AAA..	110	224	-38	112.84	0.756756757	0.000426
...ATCCT3..TT..	114	220	213	61.06	0.402193784	0.000426
..TATC.T3...TT.	113	217	59	84.83	0.557840617	0.00042
...ATCAT3.AG...	111	218	72	82.04	0.543640898	0.000419
..CATC.T3..AA..	99	229	-16	105.13	0.733974359	0.000418
...ATCAT3...TC.	110	215	128	71.74	0.474613687	0.000414
...ATCAT3...TG.	111	212	105	75.47	0.495327103	0.000411
...ATCCT3..AT..	116	204	42	88.4	0.563535912	0.000408
..CATC.T3.CA...	107	211	32	90.86	0.602857143	0.000405
...ATC.T3..CC..	109	208	194	62.04	0.40704501	0.000404
...ATCAT3...AG.	99	217	22	93.49	0.642011834	0.000403
..CATC.T3...AA.	111	204	-28	109.76	0.710801394	0.000401
..CATC.T3GC....	102	213	-21	107.14	0.724489796	0.000401
...ATCCT3..AG..	101	214	27	92.11	0.625730994	0.000401
...ATCAT3GC....	105	210	41	88.48	0.58988764	0.000401
...ATC.T3.GG...	108	207	63	83.33	0.547619048	0.000401
...ATC.T3...GC.	100	214	125	71.53	0.487471526	0.0004
..TATC.T3...AA.	106	207	-26	109.06	0.721254355	0.000399
..CATC.T3.CT...	114	198	23	93.13	0.591044776	0.000397
..CACC.T3.G....	104	207	37	89.37	0.594827586	0.000396
..TATC.T3.TT...	95	214	67	82.18	0.569148936	0.000394
..CATC.T3..TT..	106	203	87	78.03	0.512626263	0.000394
..CATC.T3CC....	105	203	135	69.53	0.458239278	0.000392
...ATCAT3...CA.	102	205	68	81.87	0.546666667	0.000391
...ATC.T3..GG..	101	206	190	61.77	0.414486922	0.000391
...ACCAT3..AA..	100	205	149	67.18	0.45154185	0.000389
..CATC.T3.AA...	90	213	-36	113.48	0.797752809	0.000386
...ATC.T3AAT...	97	206	14	95.58	0.649842271	0.000386
...ATCAT3...GA.	100	203	44	87.32	0.585014409	0.000386
...ATCCT3.CT...	108	194	112	72.95	0.468599034	0.000385
..TATC.T3..TT..	101	199	78	79.37	0.526455026	0.000382
..TATC.T3..AA..	101	198	-18	106.41	0.704626335	0.000381
...ATCCT3.CA...	99	199	110	73.04	0.487745098	0.00038
...ATC.T3...AAT	101	196	41	87.87	0.579881657	0.000378
..TACC.T3CT....	106	189	42	87.54	0.560830861	0.000376
..CATC.T3GG....	97	195	-39	115.41	0.770750988	0.000372
..TACC.T3...TT.	94	198	1	99.66	0.675767918	0.000372
...ATC.T3..AAT.	101	191	15	95.11	0.622149837	0.000372
..CATC.T3AT....	97	194	-29	111.07	0.740458015	0.000371
...ATC.T3ATA...	91	199	2	99.32	0.681506849	0.000369
...ATCCT3...CT.	106	184	86	77.13	0.489361702	0.000369
...ATCAT3..TC..	94	196	111	72.32	0.488778055	0.000369
..AATC.T3.AA...	103	187	132	68.72	0.443127962	0.000369
...ACC.T3...TA.	95	195	146	66.51	0.447247706	0.000369
..CATC.T3...TT.	91	198	77	78.96	0.540983607	0.000368
..AATC.T3AA....	98	191	117	71.18	0.47044335	0.000368
..CATC.T3GA....	82	205	-28	110.81	0.791505792	0.000366
...ATCAT3..CT..	102	185	124	69.83	0.450121655	0.000366
..TATC.T3GA....	103	181	-47	119.83	0.76371308	0.000362
..TATC.T3GT....	95	189	-7	102.53	0.682310469	0.000362
...ACCAT3...AA.	86	197	137	67.38	0.469047619	0.000361
...ACCAT3AT....	93	189	125	69.29	0.464373464	0.000359
...ATC.T3.GC...	100	180	33	89.46	0.575079872	0.000357
..GATC.T3...G..	91	188	125	69.06	0.465346535	0.000355
..TATC.T3..AT..	97	181	-2	100.72	0.655797101	0.000354
...ACCAT3GA....	99	178	40	87.38	0.561514196	0.000353
...ATCCT3..TG..	99	177	62	81.66	0.523668639	0.000352
...ACCAT3.AT...	91	184	79	77.68	0.519774011	0.00035
...ATCAT3.TG...	90	185	128	68.24	0.459057072	0.00035
..TACC.T3AA....	86	187	-54	124.66	0.853881279	0.000348
..TACC.T3.TT...	90	182	-12	104.62	0.7	0.000347
..CATC.T3GT....	82	190	34	88.89	0.620915033	0.000347
...ATCCT3..CA..	93	178	80	77.21	0.507122507	0.000345
...ATCAT3..TG..	87	184	81	76.99	0.522727273	0.000345
..TACC.T3..AA..	91	178	-44	119.56	0.791111111	0.000343
...ATC.T3ACA...	94	175	25	91.5	0.595238095	0.000343
...ATCAT3..GA..	89	180	45	85.67	0.573248408	0.000343
...ATCCT3...AG.	86	183	50	84.33	0.573667712	0.000343
...ATCCT3...TG.	101	168	54	83.28	0.520123839	0.000343
...ATCAT3..AAA.	85	183	-4	101.52	0.693181818	0.000341
..TACC.T3..TT..	83	184	-2	100.75	0.694339623	0.00034
...ATCAT3...AC.	83	184	42	86.41	0.595469256	0.00034
..TACC.T3.AA...	89	176	-47	121.56	0.80733945	0.000338
...ATC.T3.AAT..	91	172	18	93.59	0.612099644	0.000335
...ACCAT3GG....	91	171	66	79.88	0.521341463	0.000334
...ACC.T3.GA...	89	172	118	68.87	0.453825858	0.000333
...ATC.T3GCT...	88	172	60	81.25	0.5375	0.000331
..CATC.T3..CA..	87	172	-23	109.75	0.728813559	0.00033
...ATCCT3...GA.	89	169	25	91.17	0.597173145	0.000329
...ATCCT3.AT...	87	171	101	71.87	0.47632312	0.000329
..CACC.T3CC....	86	172	121	68.07	0.453825858	0.000329
..CATC.T3..AG..	82	174	-9	103.64	0.704453441	0.000326
...ATC.T3GTA...	83	172	-7	102.82	0.693548387	0.000325
...ATCAT3...CT.	81	174	125	67.11	0.457894737	0.000325
..GATC.T3..G...	90	165	141	64.39	0.416666667	0.000325
...ACC.T3AG....	85	169	120	67.91	0.451871658	0.000324
...ATCCT3.TA...	85	168	40	86.35	0.57337884	0.000322
...ATCCT3...AT.	87	166	70	78.33	0.513931889	0.000322
...ATCCT3..CT..	83	170	128	66.4	0.446194226	0.000322
..AATC.T3..AA..	89	164	144	63.73	0.413098237	0.000322
...ATC.T3.TAT..	81	171	51	83.17	0.564356436	0.000321
...ACC.T3...AC.	89	163	162	60.87	0.393719807	0.000321
...ATC.T3GGA...	89	162	-1	100.4	0.648	0.00032
...ATC.T3..ATT.	85	166	77	76.52	0.506097561	0.00032
...ACCAT3..AT..	80	171	79	76.06	0.518181818	0.00032
..CATC.T3AC....	85	165	-16	106.84	0.705128205	0.000318
..GATC.T3.G....	84	166	53	82.51	0.547854785	0.000318
..CATC.T3.TT...	83	166	95	72.38	0.48255814	0.000317
...ACCAT3.CA...	77	172	110	69.36	0.479108635	0.000317
..TACC.T3GG....	81	167	-48	124	0.835	0.000316
...ATCCT3AG....	88	160	20	92.54	0.597014925	0.000316
..AATC.T3.G....	92	156	209	54.27	0.341356674	0.000316
..CATC.T3..AT..	80	166	8	96.85	0.653543307	0.000313
...ATCAT3..GT..	84	162	48	83.67	0.551020408	0.000313
..TACC.T3CA....	81	164	0	100	0.669387755	0.000312
..TATC.T3.AT...	88	157	4	98.39	0.630522088	0.000312
...ATCAT3ATT...	77	168	33	88.13	0.604316547	0.000312
..TACC.T3...AA.	75	169	-22	109.91	0.761261261	0.000311
...ACCAT3..AG..	79	165	72	77.22	0.522151899	0.000311
...ACC.T3AAA...	78	166	91	72.84	0.495522388	0.000311
...ATCCT3...TC.	84	160	125	66.12	0.433604336	0.000311
...ATCAT3..AC..	76	167	27	90	0.618518519	0.00031
..TATC.T3.TA...	79	163	3	98.78	0.665306122	0.000308
...ATC.T3.AAG..	77	165	12	95.28	0.649606299	0.000308
...ATC.T3...ATT	80	162	62	79.61	0.532894737	0.000308
..GATC.T3.AA...	75	165	-14	106.19	0.730088496	0.000306
...ATCAT3...AAA	78	162	-3	101.27	0.683544304	0.000306
...ATCAT3GAA...	79	159	-33	116.1	0.775609756	0.000303
...ATCAT3.CC...	66	172	90	72.56	0.524390244	0.000303
...ATCCT3.GA...	86	151	-10	104.41	0.665198238	0.000302
...ATC.T3GTT...	73	162	97	70.78	0.487951807	0.000299
...ATC.T3GCA...	81	152	36	86.62	0.565055762	0.000297
...ATCCT3.CC...	75	158	105	68.93	0.467455621	0.000297
...ATC.T3..AGA.	78	152	34	87.12	0.575757576	0.000293
..TATC.T3...AT.	75	153	12	95	0.6375	0.00029
...ATC.T3.CAG..	75	153	58	79.72	0.534965035	0.00029
...ATCCT3.AG...	71	157	81	73.79	0.508090615	0.00029
..CATC.T3...AT.	70	157	-8	103.65	0.716894977	0.000289
..TACC.T3.AT...	80	146	-41	122.16	0.789189189	0.000288
...ATCCT3..TC..	75	151	94	70.62	0.471875	0.000288
...ATC.T3AAG...	73	152	-2	100.9	0.68161435	0.000287
...ATCAT3...TTT	78	147	80	73.77	0.481967213	0.000287
..CATC.T3...TG.	79	145	15	93.72	0.606694561	0.000285
...ATCAT3.AC...	77	147	41	84.53	0.554716981	0.000285
...ATCAT3.GA...	73	150	2	99.11	0.666666667	0.000284
...ACCAT3...AT.	80	143	123	64.45	0.413294798	0.000284
..GATC.T3..AA..	67	155	16	93.28	0.651260504	0.000283
..CATC.T3.CC...	65	156	30	88.05	0.621513944	0.000282
...ATCCT3AAA...	75	145	-29	115.18	0.759162304	0.00028
..CATC.T3...AG.	67	153	-11	105.26	0.732057416	0.00028
..CATC.T3..TC..	78	142	14	94.02	0.606837607	0.00028
...ATC.T3...AAG	76	143	13	94.4	0.61637931	0.000279
...ATCAT3.GT...	72	147	14	93.99	0.630901288	0.000279
...ATC.T3..ATA.	70	148	21	91.21	0.619246862	0.000278
...ATC.T3...AGA	68	150	33	86.85	0.597609562	0.000278
...ATC.T3...GAA	76	142	44	83.21	0.541984733	0.000278
...ATCCT3AC....	74	144	51	81.04	0.535315985	0.000278
