POSCAR generated by cell class
1.0
  5.0219976369392230    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -2.5109988184696101    4.3491775313347878    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    6.3759969998256700
 1 1 1 6
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # 11
  0.6666666666666666    0.3333333333333333    0.5000000000000000 # 21
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.5000000000000000 # 31
  0.6340000000000000    0.0090000000000000    0.3670000000000000 # 41
  0.9910000000000000    0.6250000000000000    0.3670000000000000 # 42
  0.3750000000000000    0.3660000000000000    0.3670000000000000 # 43
  0.9910000000000000    0.3660000000000000    0.6330000000000000 # 44
  0.3750000000000000    0.0090000000000000    0.6330000000000000 # 45
  0.6340000000000000    0.6250000000000000    0.6330000000000000 # 46
