$cell vectors
1.0
  5.4559974327241001    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    4.8139977348119158    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   11.7869944537241444
 8 16
Direct
  0.9679999999999990    0.0359999999999998    0.0090000000000001 # Sb1
  0.3660000000000000    0.0159999999999997    0.2529999999999999 # Sb2
  0.0319999999999998    0.9640000000000002    0.5089999999999999 # Sb3
  0.6339999999999998    0.9840000000000004    0.7530000000000001 # Sb4
  0.5320000000000004    0.5359999999999998    0.5089999999999999 # Sb5
  0.1340000000000004    0.5159999999999996    0.7530000000000001 # Sb6
  0.4679999999999995    0.4640000000000002    0.0090000000000001 # Sb7
  0.8659999999999997    0.4840000000000003    0.2529999999999999 # Sb8
  0.3400000000000002    0.1769999999999997    0.0961999999999998 # O1
  0.1589999999999999    0.7100000000000002    0.1950000000000003 # O2
  0.0860000000000001    0.2080000000000000    0.3120000000000001 # O3
  0.3299999999999998    0.8400000000000000    0.4100000000000002 # O4
  0.6599999999999997    0.8230000000000002    0.5962000000000002 # O5
  0.8410000000000001    0.2899999999999997    0.6950000000000001 # O6
  0.9139999999999998    0.7919999999999999    0.8119999999999998 # O7
  0.6700000000000000    0.1599999999999999    0.9099999999999999 # O8
  0.1600000000000002    0.6769999999999997    0.5962000000000002 # O9
  0.3409999999999996    0.2100000000000003    0.6950000000000001 # O10
  0.4140000000000003    0.7080000000000000    0.8119999999999998 # O11
  0.1699999999999996    0.3400000000000000    0.9099999999999999 # O12
  0.8399999999999996    0.3230000000000002    0.0961999999999998 # O13
  0.6589999999999993    0.7899999999999997    0.1950000000000003 # O14
  0.5859999999999996    0.2919999999999999    0.3120000000000001 # O15
  0.8300000000000004    0.6599999999999998    0.4100000000000002 # O16
