$cell vectors
1.0
  9.4129955707903132    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000   11.5219945784177114    0.0000000000000000
 -0.0925408600059566    0.0000000000000000    5.0491496501145567
 12 32 4
Direct
  0.2414999999999999    0.0864000000000001    0.2466000000000006 # Ta1
  0.0000000000000001    0.3299000000000002    0.2500000000000006 # Ta2
  0.7414999999999995    0.5864000000000003    0.2466000000000006 # Ta3
  0.4999999999999997    0.8299000000000004    0.2500000000000006 # Ta4
  0.7584999999999993    0.9136000000000003    0.7534000000000006 # Ta5
 -0.0000000000000001    0.6701000000000001    0.7500000000000006 # Ta6
  0.2584999999999998    0.4136000000000002    0.7534000000000006 # Ta7
  0.4999999999999994    0.1701000000000000    0.7500000000000006 # Ta8
  0.7584999999999996    0.0864000000000001    0.2534000000000005 # Ta9
  0.2585000000000001    0.5864000000000003    0.2534000000000005 # Ta10
  0.2414999999999996    0.9136000000000003    0.7466000000000006 # Ta11
  0.7414999999999997    0.4136000000000002    0.7466000000000006 # Ta12
  0.3541000000000000    0.4516000000000001    0.4413000000000004 # O1
  0.3845999999999999    0.1788000000000002    0.4270000000000002 # O2
  0.1332000000000000    0.4375000000000000    0.0792000000000005 # O3
  0.1184999999999998    0.1967000000000000    0.1069000000000002 # O4
  0.8540999999999995    0.9516000000000002    0.4413000000000004 # O5
  0.8845999999999995    0.6788000000000000    0.4270000000000002 # O6
  0.6331999999999994    0.9375000000000002    0.0792000000000005 # O7
  0.6185000000000000    0.6967000000000002    0.1069000000000002 # O8
  0.6458999999999999    0.5484000000000003    0.5587000000000009 # O9
  0.6153999999999998    0.8212000000000003    0.5729999999999998 # O10
  0.8667999999999992    0.5625000000000004    0.9208000000000005 # O11
  0.8814999999999995    0.8033000000000000    0.8931000000000011 # O12
  0.1458999999999996    0.0484000000000001    0.5587000000000009 # O13
  0.1153999999999997    0.3212000000000000    0.5729999999999998 # O14
  0.3667999999999996    0.0625000000000001    0.9208000000000005 # O15
  0.3814999999999998    0.3033000000000002    0.8931000000000011 # O16
  0.6458999999999995    0.4516000000000001    0.0586999999999997 # O17
  0.6153999999999996    0.1788000000000002    0.0729999999999998 # O18
  0.8667999999999995    0.4375000000000000    0.4208000000000006 # O19
  0.8814999999999997    0.1967000000000000    0.3930999999999999 # O20
  0.1458999999999999    0.9516000000000002    0.0586999999999997 # O21
  0.1154000000000000    0.6788000000000000    0.0729999999999998 # O22
  0.3667999999999999    0.9375000000000002    0.4208000000000006 # O23
  0.3814999999999995    0.6967000000000002    0.3930999999999999 # O24
  0.3540999999999997    0.5484000000000003    0.9413000000000005 # O25
  0.3845999999999996    0.8212000000000003    0.9270000000000003 # O26
  0.1331999999999997    0.5625000000000004    0.5792000000000005 # O27
  0.1185000000000001    0.8033000000000000    0.6069000000000003 # O28
  0.8540999999999993    0.0484000000000001    0.9413000000000005 # O29
  0.8845999999999999    0.3212000000000000    0.9270000000000003 # O30
  0.6331999999999994    0.0625000000000001    0.5792000000000005 # O31
  0.6184999999999997    0.3033000000000002    0.6069000000000003 # O32
  0.0000000000000001    0.8034000000000004    0.2500000000000006 # Li1
  0.4999999999999997    0.3034000000000001    0.2500000000000006 # Li2
 -0.0000000000000001    0.1966000000000000    0.7500000000000006 # Li3
  0.4999999999999994    0.6966000000000002    0.7500000000000006 # Li4
