$cell vectors
1.0
  4.8589977136375353    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    6.7559968210197967    0.0000000000000000
 -0.5498746159809801    0.0000000000000000    5.8170658220020517
 2 2 8 2
Direct
 -0.0000000000000003    0.2030999999999998    0.2499999999999998 # Pb1
  0.0000000000000003    0.7969000000000004    0.7500000000000004 # Pb2
  0.5000000000000002    0.7962999999999997    0.2499999999999998 # As1
  0.4999999999999997    0.2037000000000002    0.7500000000000004 # As2
  0.3608999999999996    0.6473000000000000    0.4435000000000006 # O1
  0.2479000000000000    0.9321999999999997    0.1098000000000000 # O2
  0.6390999999999994    0.3527000000000000    0.5565000000000002 # O3
  0.7520999999999999    0.0678000000000001    0.8902000000000000 # O4
  0.6390999999999999    0.6473000000000000    0.0564999999999999 # O5
  0.7520999999999994    0.9321999999999997    0.3902000000000004 # O6
  0.3609000000000001    0.3527000000000000    0.9435000000000002 # O7
  0.2478999999999995    0.0678000000000001    0.6098000000000005 # O8
  0.5000000000000000    0.4999999999999996    0.5000000000000004 # H1
  0.4999999999999994    0.4999999999999996    0.0000000000000000 # H2
