// MilkShape 3D ASCII

Frames: 43
Frame: 1

Meshes: 1
"pteranodon" 0 0
212
0 -2.626759 11.306902 -5.406852 0.496938 0.867996 -1
0 -2.066272 9.298491 19.531248 0.391231 0.688499 -1
0 -1.271765 11.174382 19.405828 0.433876 0.637152 -1
0 -3.512272 13.478918 -12.666981 0.560366 0.912096 -1
0 -2.066272 9.298491 19.531248 0.340257 0.738228 -1
0 -1.301373 14.123538 30.147291 0.210655 0.689437 -1
0 -1.271765 11.174382 19.405828 0.341788 0.719259 -1
0 -0.809718 14.670562 28.722195 0.228052 0.683906 -1
0 -3.512272 13.478918 -12.666981 0.222360 0.765438 -1
0 -1.271765 11.174382 19.405828 0.150805 0.860131 -1
0 3.180337 13.478918 -12.666990 0.211392 0.758663 -1
0 0.973398 11.174382 19.415888 0.147104 0.857889 -1
0 -1.271765 11.174382 19.405828 0.326416 0.766427 -1
0 -0.809718 14.670562 28.722195 0.238512 0.708579 -1
0 0.086895 14.670562 28.722187 0.244693 0.697811 -1
0 0.973398 11.174382 19.415888 0.341794 0.739407 -1
0 3.180337 13.478918 -12.666990 0.560366 0.912096 -1
0 0.973398 11.174382 19.415888 0.433821 0.637081 -1
0 1.692523 9.298491 19.531246 0.391231 0.688499 -1
0 2.266855 11.306370 -5.406848 0.496931 0.868001 -1
0 0.973398 11.174382 19.415888 0.341665 0.719259 -1
0 0.086895 14.670562 28.722187 0.228052 0.683906 -1
0 1.692523 9.298491 19.531246 0.340257 0.738228 -1
0 0.753438 14.123581 30.145693 0.210674 0.689437 -1
0 2.633218 6.641941 8.145672 0.390653 0.840079 -1
0 0.978405 6.648356 19.532721 0.337234 0.717680 -1
0 0.696922 11.473342 28.331450 0.232823 0.716236 -1
0 0.978405 6.648356 19.532721 0.340239 0.765027 -1
0 0.978405 6.648356 19.532721 0.340686 0.738691 -1
0 0.696922 11.473342 28.331450 0.252717 0.692678 -1
0 -1.276771 6.648356 19.522669 0.325239 0.765832 -1
0 -1.165770 11.473342 28.331446 0.239878 0.715049 -1
0 -3.063420 6.641941 8.145674 0.390653 0.840079 -1
0 -1.276771 6.648356 19.522669 0.337288 0.717753 -1
0 -1.276771 6.648356 19.522669 0.340361 0.765027 -1
0 -1.165770 11.473342 28.331446 0.232823 0.716236 -1
0 3.180337 13.478918 -12.666990 0.061748 0.658995 -1
0 -0.299999 10.035717 -6.957132 0.054052 0.704812 -1
0 -0.299999 10.035717 -6.957132 0.089047 0.705666 -1
0 -0.299999 10.035717 -6.957132 0.473133 0.867840 -1
0 -0.299999 10.035717 -6.957132 0.205011 0.779447 -1
0 -0.299999 10.035717 -6.957132 0.119745 0.705943 -1
0 -3.512272 13.478918 -12.666981 0.147879 0.659771 -1
0 -0.299999 10.035717 -6.957132 0.154750 0.705718 -1
0 -3.512272 13.478918 -12.666981 0.807164 0.932857 -1
0 -9.932955 15.833758 -8.635778 0.795372 0.762028 1
0 -37.039566 16.786898 1.578912 0.800833 0.542542 2
0 -49.952690 16.052135 4.728106 0.792365 0.443101 3
0 -65.240631 15.836240 3.093790 0.846909 0.295681 3
0 -83.718674 19.030416 3.597341 0.985587 0.076596 3
0 -3.512272 13.478918 -12.666981 0.202121 0.531164 -1
0 -9.932955 15.833758 -8.635778 0.194035 0.500433 1
0 -1.271765 11.174382 19.405828 0.251763 0.459596 -1
0 -15.974361 17.981617 16.254982 0.215719 0.407088 1
0 -37.039566 16.786898 1.578912 0.153102 0.404144 2
0 -42.658314 17.882999 21.055019 0.173074 0.343357 2
0 -49.952690 16.052135 4.728106 0.138804 0.360823 3
0 -49.229988 17.254354 20.054585 0.156732 0.320917 3
0 -75.546066 18.264734 10.002911 0.052482 0.212383 3
0 -49.952690 16.052135 4.728106 0.730995 0.257035 3
0 -65.240631 15.836240 3.093790 0.830500 0.129673 3
0 -75.546066 18.264734 10.002911 0.854918 0.037215 3
0 -1.271765 11.174382 19.405828 0.754059 0.116919 -1
0 -15.974361 17.981617 16.254982 0.707475 0.171179 1
0 -16.560638 15.525228 16.254971 0.692346 0.163994 1
0 -0.894990 10.055027 19.602011 0.751485 0.114775 0
0 -42.658314 17.882999 21.055019 0.637452 0.254277 2
0 -42.585323 15.358669 21.055031 0.624054 0.244948 2
0 -49.229988 17.254354 20.054585 0.615868 0.274538 3
0 -49.465218 14.739950 20.054573 0.603544 0.274005 3
0 -75.546066 18.264734 10.002911 0.565650 0.338794 3
0 -75.546066 18.264734 10.002911 0.781964 0.184454 3
0 -49.465218 14.739950 20.054573 0.497505 0.484465 3
0 -0.894990 10.055027 19.602011 0.373944 0.705074 0
0 -16.560638 15.525228 16.254971 0.431419 0.642973 1
0 -3.512272 13.478918 -12.666981 0.529361 0.866893 -1
0 -9.932955 15.833758 -8.635778 0.535818 0.762140 1
0 -42.585323 15.358669 21.055031 0.574367 0.310864 2
0 -37.039566 16.786898 1.578912 0.637643 0.434224 2
0 -49.465218 14.739950 20.054573 0.684730 0.169676 3
0 -83.718674 19.030416 3.597341 0.990522 0.013170 3
0 -83.718674 19.030416 3.597341 0.027944 0.193548 3
0 -65.240631 15.836240 3.093790 0.080394 0.272243 3
0 9.277659 15.839198 -8.635653 0.807477 0.773113 4
0 3.180337 13.478918 -12.666990 0.815269 1.010996 -1
0 36.076073 16.817293 1.578614 0.794716 0.588133 5
0 48.988228 16.066296 4.728633 0.777641 0.461375 6
0 66.275070 15.770879 3.095304 0.826404 0.298436 6
0 83.091103 19.001904 3.600064 0.971942 0.077433 6
0 0.973398 11.174382 19.415888 0.249283 0.459893 -1
0 9.277659 15.839198 -8.635653 0.187877 0.502501 4
0 3.180337 13.478918 -12.666990 0.199656 0.527549 -1
0 15.505798 17.987055 16.240211 0.220782 0.415525 4
0 42.028206 17.906029 21.055107 0.149170 0.315152 5
0 36.076073 16.817293 1.578614 0.130412 0.358217 5
0 48.988228 16.066296 4.728633 0.111956 0.305322 6
0 48.599140 17.269129 20.055094 0.132756 0.293179 6
0 74.917122 18.246469 10.005074 0.050263 0.211806 6
0 74.917122 18.246469 10.005074 0.854555 0.035214 6
0 66.275070 15.770879 3.095304 0.841576 0.127284 6
0 48.988228 16.066296 4.728633 0.717790 0.263420 6
0 16.092083 15.530665 16.240211 0.628679 0.243515 4
0 15.505798 17.987055 16.240211 0.640166 0.247261 4
0 0.973398 11.174382 19.415888 0.613639 0.268262 -1
0 0.676458 10.048361 19.602011 0.611331 0.266753 0
0 42.028206 17.906029 21.055107 0.693997 0.181427 5
0 41.952049 15.381793 21.055107 0.675059 0.182998 5
0 48.831177 14.754431 20.055088 0.689659 0.165751 6
0 48.599140 17.269129 20.055094 0.707887 0.164879 6
0 74.917122 18.246469 10.005074 0.759423 0.111821 6
0 48.831177 14.754431 20.055088 0.502388 0.487022 6
0 74.917122 18.246469 10.005074 0.744588 0.234387 6
0 3.180337 13.478918 -12.666990 0.518974 0.850219 -1
0 16.092083 15.530665 16.240211 0.450735 0.600537 4
0 0.676458 10.048361 19.602011 0.388444 0.701903 0
0 9.277659 15.839198 -8.635653 0.520217 0.800276 4
0 36.076073 16.817293 1.578614 0.649616 0.410121 5
0 41.952049 15.381793 21.055107 0.567186 0.315719 5
0 48.831177 14.754431 20.055088 0.689844 0.163983 6
0 83.091103 19.001904 3.600064 0.933381 0.017563 6
0 83.091103 19.001904 3.600064 0.022575 0.191943 6
0 66.275070 15.770879 3.095304 0.080091 0.251228 6
0 -0.451576 29.372868 22.674898 0.127604 0.686544 -1
0 -0.390180 26.759552 28.057621 0.117528 0.705097 -1
0 -0.102848 26.759552 28.091280 0.118923 0.706358 -1
0 2.066149 8.334480 33.028336 0.140550 0.683663 -1
0 -2.083271 8.571243 35.426868 0.162105 0.728423 -1
0 -2.585350 8.324560 33.036259 0.180680 0.715223 -1
0 1.370926 7.628153 40.786263 0.100350 0.742244 -1
0 -1.460280 7.628157 40.786255 0.124804 0.761419 -1
0 -0.070339 10.509780 42.979176 0.086773 0.753124 -1
0 -0.070344 6.650288 47.061245 0.039766 0.820906 -1
0 1.370926 7.628153 40.786263 0.128364 0.773277 -1
0 0.828994 5.654188 44.905735 0.071869 0.821696 -1
0 -0.070343 2.071906 50.442425 0.008990 0.877411 -1
0 0.828994 5.654188 44.905735 0.080497 0.774520 -1
0 -0.969675 5.654191 44.905743 0.096032 0.786702 -1
0 -0.070343 2.071906 50.442425 0.055289 0.819057 -1
0 -0.809718 14.670562 28.722195 0.220061 0.620903 -1
0 -0.451576 29.372868 22.674898 0.255642 0.496824 -1
0 0.086895 14.670562 28.722187 0.207434 0.617939 -1
0 -0.149055 29.372871 22.674894 0.251381 0.495823 -1
0 -0.149055 29.372871 22.674894 0.129141 0.687752 -1
0 -0.424905 13.311709 39.750538 0.081116 0.756445 -1
0 -0.010963 13.311709 39.750538 0.083220 0.758097 -1
0 -0.070339 10.509780 42.979176 0.076687 0.768841 -1
0 0.086895 14.670562 28.722187 0.249696 0.578654 -1
0 -0.149055 29.372871 22.674894 0.281529 0.426996 -1
0 1.269456 14.813498 33.534637 0.219216 0.614070 -1
0 0.086895 14.670562 28.722187 0.237176 0.624240 -1
0 1.269456 14.813498 33.534637 0.209345 0.610799 -1
0 0.753438 14.123581 30.145693 0.263469 0.692924 -1
0 -0.102848 26.759552 28.091280 0.237029 0.487768 -1
0 0.831231 13.799506 36.035267 0.202105 0.614141 -1
0 -0.010963 13.311709 39.750538 0.155354 0.649287 -1
0 0.675327 13.417567 37.820324 0.181286 0.625987 -1
0 0.753438 14.123581 30.145693 0.240111 0.647252 -1
0 0.696922 11.473342 28.331450 0.269933 0.692073 -1
0 2.066149 8.334480 33.028336 0.239024 0.704327 -1
0 1.524366 8.571243 35.426853 0.207468 0.712476 -1
0 1.370926 7.628153 40.786263 0.146267 0.182299 -1
0 -0.070339 10.509780 42.979176 0.137805 0.135486 -1
0 -1.460280 7.628157 40.786255 0.146267 0.182299 -1
0 0.696922 11.473342 28.331450 0.180351 0.660322 -1
0 -1.165770 11.473342 28.331446 0.196439 0.672938 -1
0 1.524366 8.571243 35.426853 0.130945 0.703988 -1
0 -1.460280 7.628157 40.786255 0.128364 0.773276 -1
0 -0.969675 5.654191 44.905743 0.071869 0.821696 -1
0 -1.301373 14.123538 30.147291 0.240092 0.647259 -1
0 -1.679720 14.811364 33.540127 0.219155 0.614117 -1
0 -0.451576 29.372868 22.674898 0.281530 0.426996 -1
0 -1.301373 14.123538 30.147291 0.225473 0.627100 -1
0 -1.241498 13.745086 36.053799 0.202130 0.614786 -1
0 -0.390180 26.759552 28.057621 0.237456 0.487619 -1
0 -1.241498 13.745086 36.053799 0.296851 0.089718 -1
0 -1.085594 13.417567 37.820324 0.254530 0.085868 -1
0 -0.424905 13.311709 39.750538 0.210533 0.076414 -1
0 -0.424905 13.311709 39.750538 0.155354 0.649287 -1
0 -1.085594 13.417567 37.820324 0.181286 0.625987 -1
0 -1.165770 11.473342 28.331446 0.269933 0.692073 -1
0 -2.585350 8.324560 33.036259 0.238973 0.704465 -1
0 -2.083271 8.571243 35.426868 0.207468 0.712476 -1
0 2.633218 6.641941 8.145672 0.398715 0.782288 -1
0 0.978405 6.648356 19.532721 0.324872 0.747374 -1
0 -1.276771 6.648356 19.522669 0.312652 0.761580 -1
0 -3.063420 6.641941 8.145674 0.367702 0.818072 -1
0 -2.626759 11.306902 -5.406852 0.064782 0.446671 -1
0 -0.299999 10.035717 -6.957132 0.152174 0.606218 -1
0 -0.299999 10.035717 -6.957132 0.229294 0.596590 -1
0 -0.299999 10.035717 -6.957132 0.468736 0.860808 -1
0 2.266855 11.306370 -5.406848 0.477790 0.834609 -1
0 -0.299999 10.035717 -6.957132 0.306568 0.584425 -1
0 -0.299999 10.035717 -6.957132 0.383366 0.569825 -1
0 2.266855 11.306370 -5.406848 0.439610 0.398482 -1
0 -2.626759 11.306902 -5.406852 0.457008 0.863395 -1
0 2.633218 6.641941 8.145672 0.381846 0.402871 -1
0 2.081772 12.187043 -3.508765 0.372404 0.699439 -1
0 4.012293 13.642242 -24.156597 0.426151 0.732005 -1
0 2.403932 12.187043 -3.509036 0.372404 0.699440 -1
0 4.421272 13.642242 -24.033783 0.425882 0.731757 -1
0 2.388626 12.414374 -3.403676 0.373502 0.697786 -1
0 4.377765 14.965476 -20.189289 0.425198 0.715599 -1
0 2.066466 12.414374 -3.403400 0.373502 0.697786 -1
0 3.968782 14.965476 -20.312088 0.425467 0.715847 -1
0 -2.737264 12.187043 -3.580327 0.372561 0.699584 -1
0 -4.012293 13.642242 -24.156597 0.426151 0.732005 -1
0 -2.415105 12.187043 -3.580057 0.372560 0.699584 -1
0 -4.421272 13.642242 -24.033783 0.425882 0.731757 -1
0 -2.721959 12.414374 -3.474968 0.373659 0.697931 -1
0 -4.377765 14.965476 -20.189289 0.425198 0.715599 -1
0 -2.399798 12.414374 -3.474691 0.373659 0.697931 -1
0 -3.968782 14.965476 -20.312088 0.425467 0.715847 -1
196
-0.994397 -0.104641 0.015003
-0.998017 0.056860 0.027010
-0.994524 0.088993 0.054785
-0.827192 -0.558024 -0.066052
-0.997411 0.054256 0.047205
-0.992355 0.123243 0.006521
-0.899879 0.419936 -0.117777
-0.879989 0.457419 -0.128014
-0.000001 0.302378 -0.953188
-0.000160 0.997430 0.071646
-0.000268 0.950273 -0.311419
-0.000321 0.997432 0.071624
0.000786 0.936207 -0.351448
-0.000003 0.936245 -0.351347
0.001575 0.936168 -0.351549
0.933783 -0.355321 -0.042385
0.928110 0.361314 0.089797
0.997118 -0.035733 0.066929
0.912089 -0.405545 -0.060230
0.933727 0.355209 -0.044499
0.884329 0.453569 -0.110620
0.989667 0.141262 0.024595
0.972860 0.230632 -0.018769
0.995203 -0.036548 0.090753
0.956191 -0.257582 0.139103
0.969886 -0.187078 0.155961
0.951367 -0.256265 0.170964
-0.002143 -0.876844 0.480769
-0.001072 -0.876947 0.480586
-0.000001 -0.877049 0.480401
-0.868451 0.476724 0.136113
-0.991904 0.103825 0.073115
-0.973199 -0.189134 0.130816
-0.993370 -0.095093 0.064605
0.000000 0.000000 0.000000
-0.021518 -0.976893 -0.212645
-0.000001 -0.856347 -0.516401
0.366718 0.929421 0.041164
0.198992 0.979794 -0.020133
0.391545 0.919607 0.031865
0.203451 0.978458 -0.035052
-0.029978 0.997449 -0.064784
-0.040962 0.996445 -0.073617
-0.166579 0.913744 0.370571
-0.007313 0.996938 -0.077856
-0.203503 -0.020345 -0.978863
-0.041851 -0.908462 -0.415867
0.093924 0.974762 -0.202526
0.078867 0.886932 -0.455117
-0.179322 0.079961 0.980536
-0.006240 0.001485 0.999979
-0.000006 0.031261 0.999511
-0.169117 0.114642 0.978906
0.015977 -0.006833 0.999849
0.019160 0.000559 0.999816
-0.255091 0.023860 0.966623
-0.218101 0.014512 0.975818
-0.355505 0.033254 0.934083
-0.314436 -0.946319 -0.074906
-0.196505 -0.977654 -0.074695
-0.361378 -0.927315 -0.097428
-0.230057 -0.970414 -0.073286
0.044339 -0.997183 -0.060500
0.020012 -0.998120 -0.057935
0.009738 -0.997397 -0.071445
0.167018 0.981289 -0.095795
-0.093388 -0.887324 0.451591
-0.078385 -0.581149 0.810014
-0.401618 0.915202 0.033300
-0.204892 0.978597 -0.019153
-0.383539 0.922663 0.039892
-0.205580 0.978085 -0.032980
0.041099 0.996399 -0.074168
0.030006 0.997439 -0.064927
0.155887 0.911975 0.379475
0.008709 0.996914 -0.078018
0.200959 -0.019669 -0.979402
-0.090980 0.867499 -0.489049
-0.099915 0.969801 -0.222491
0.042735 -0.903531 -0.426387
0.000762 0.031892 0.999491
0.007159 0.001709 0.999973
0.182418 0.081218 0.979861
0.171949 0.116347 0.978211
-0.016823 -0.006954 0.999834
-0.020040 0.000605 0.999799
0.218057 0.014233 0.975832
0.255059 0.023533 0.966639
0.355488 0.032799 0.934105
0.376107 -0.920875 -0.102632
0.204872 -0.975689 -0.077837
0.319432 -0.944586 -0.075634
0.243775 -0.966628 -0.078768
-0.019963 -0.998131 -0.057751
-0.044397 -0.997204 -0.060104
-0.011267 -0.997384 -0.071401
-0.183871 0.975649 -0.119582
0.090863 -0.867627 0.488843
0.072268 -0.510024 0.857119
-0.025587 0.899708 0.435742
-0.071035 0.791986 0.606392
-0.035548 0.793619 0.607376
0.001098 -0.992158 -0.124984
0.000579 -0.999319 -0.036900
0.001099 -0.934769 -0.355254
-0.000001 -0.952175 -0.305553
-0.000001 -0.952175 -0.305552
-0.365823 0.653660 0.662497
-0.001178 0.694340 0.719646
0.947644 0.238974 0.211807
0.929483 0.247665 0.273355
-0.000001 0.594068 0.804415
-0.000003 -0.872470 -0.488667
-0.000002 -0.882663 -0.470007
-0.000004 -0.839589 -0.543222
-0.552816 -0.305431 -0.775311
-0.359847 -0.347402 -0.865922
-0.000007 -0.380395 -0.924824
-0.000007 -0.380395 -0.924824
-0.000006 0.900648 0.434548
-0.029438 0.690136 0.723080
0.000000 0.706938 0.707276
0.000000 0.755252 0.655435
0.968449 -0.081348 -0.235560
0.995520 0.030144 -0.089622
0.994379 0.105198 -0.011998
0.858306 0.461366 -0.224614
0.960018 0.202609 0.193169
0.971751 0.156887 0.176313
0.883916 0.329020 0.332322
0.956237 0.205195 0.208583
0.981137 0.094518 -0.168635
0.976775 0.114598 -0.181045
0.989191 0.116408 0.089169
0.985215 0.106212 0.134427
-0.000003 -0.605588 0.795779
0.000414 -0.831184 -0.555997
0.000001 -0.831051 -0.556196
-0.000000 -0.999282 -0.037887
-0.930225 0.292880 0.221139
-0.928777 0.253555 0.270337
-0.983796 0.084218 -0.158284
-0.987808 0.141863 0.064108
-0.987978 0.132996 0.078811
-0.921221 -0.128585 -0.367176
-0.968646 0.166700 0.184215
-0.976709 0.155032 0.148342
-0.447777 0.871249 0.201050
-0.931156 0.233329 0.280189
-0.960007 0.163927 0.226970
-0.969260 0.103381 -0.223265
-0.991629 0.128563 0.011958
-0.968848 0.172707 0.177501
0.145563 -0.980638 -0.130996
-0.000003 -1.000000 0.000563
-0.000001 -1.000000 0.000563
-0.210333 -0.961803 -0.175200
-0.014895 -0.954674 -0.297280
0.557514 -0.780222 -0.283604
-0.596654 -0.752693 -0.278311
-0.000060 -0.997525 -0.070308
0.010284 -0.997529 -0.069503
0.020627 -0.997425 -0.068690
0.994840 0.020974 0.099268
0.991183 -0.095371 0.091983
0.974043 -0.210419 0.083447
0.000128 0.988645 0.150271
-0.021601 0.988854 0.147311
-0.043321 0.988588 0.144280
-0.993393 -0.014099 -0.113889
-0.991235 0.090365 -0.096374
-0.977950 0.193814 -0.077776
0.000778 -0.420472 0.907305
0.000771 -0.420464 0.907309
0.000763 -0.420456 0.907313
0.096976 0.941440 -0.322935
0.096969 0.941440 -0.322936
0.096963 0.941441 -0.322936
-0.010369 -0.997500 -0.069903
0.000059 -0.997508 -0.070550
-0.020795 -0.997383 -0.069249
-0.994287 -0.073060 0.077820
-0.996068 0.028124 0.084011
-0.982285 -0.173492 0.070830
0.021810 0.988699 0.148321
-0.000130 0.988550 0.150895
0.043740 0.988365 0.145675
0.994400 0.067791 -0.081079
0.995116 -0.022450 -0.096131
0.985360 0.157464 -0.065349
-0.000771 -0.420464 0.907309
-0.000780 -0.420475 0.907304
-0.000761 -0.420453 0.907314
-0.096969 0.941440 -0.322936
-0.096976 0.941440 -0.322935
-0.096963 0.941441 -0.322936
193
0 0 1 2 0 1 2 1
0 0 2 3 0 2 3 1
0 4 5 6 4 5 6 1
0 5 7 6 5 7 6 1
0 8 9 10 8 9 10 1
0 9 11 10 9 11 10 1
0 12 13 14 12 13 12 1
0 12 14 15 12 12 14 1
0 16 17 18 15 16 17 1
0 16 18 19 15 17 18 1
0 20 21 22 19 20 21 1
0 21 23 22 20 22 21 1
0 19 18 24 18 17 23 1
0 18 25 24 17 24 23 1
0 22 23 26 21 22 25 1
0 22 26 27 21 25 26 1
0 28 29 30 27 28 28 1
0 29 31 30 28 29 28 1
0 32 33 0 30 31 0 1
0 33 1 0 31 1 0 1
0 34 35 5 32 33 5 1
0 34 5 4 32 5 4 1
0 36 37 38 34 34 34 1
0 16 19 39 15 18 35 1
0 40 8 10 36 8 10 1
0 38 41 42 34 34 34 1
0 41 43 42 34 34 34 1
0 3 39 0 3 35 0 1
0 44 45 45 34 34 34 1
0 44 45 44 34 34 34 1
0 45 46 45 34 34 34 1
0 46 46 45 34 34 34 1
0 46 47 47 34 34 34 1
0 46 47 46 34 34 34 1
0 47 47 47 34 34 34 1
0 47 47 47 34 34 34 1
0 47 48 48 34 34 34 1
0 47 48 47 34 34 34 1
0 48 49 48 34 34 34 1
0 49 49 48 34 34 34 1
0 50 51 52 37 38 39 1
0 51 53 52 38 40 39 1
0 51 54 55 38 41 42 1
0 51 55 53 38 42 40 1
0 54 56 55 41 43 42 1
0 56 57 55 43 44 42 1
0 56 58 57 43 45 44 1
0 59 60 61 46 47 48 1
0 62 63 64 49 50 51 1
0 62 64 65 49 51 52 1
0 63 66 64 50 53 51 1
0 66 67 64 53 54 51 1
0 66 68 69 53 55 56 1
0 66 69 67 53 56 54 1
0 68 70 69 55 57 56 1
0 71 71 72 34 34 34 1
0 73 74 75 58 59 60 1
0 74 76 75 59 61 60 1
0 74 77 78 59 62 63 1
0 74 78 76 59 63 61 1
0 77 79 78 62 64 63 1
0 79 59 78 64 46 63 1
0 79 61 59 64 48 46 1
0 60 80 61 47 65 48 1
0 47 47 48 34 34 34 1
0 71 71 47 34 34 34 1
0 48 48 48 34 34 34 1
0 81 56 58 66 43 45 1
0 81 82 56 66 67 43 1
0 83 83 84 34 34 34 1
0 84 83 84 34 34 34 1
0 83 85 83 34 34 34 1
0 83 85 85 34 34 34 1
0 86 86 85 34 34 34 1
0 85 86 85 34 34 34 1
0 86 86 86 34 34 34 1
0 86 86 86 34 34 34 1
0 87 87 86 34 34 34 1
0 86 87 86 34 34 34 1
0 87 88 87 34 34 34 1
0 87 88 88 34 34 34 1
0 89 90 91 68 69 70 1
0 89 92 90 68 71 69 1
0 93 94 90 72 73 69 1
0 92 93 90 71 72 69 1
0 93 95 94 72 74 73 1
0 93 96 95 72 75 74 1
0 96 97 95 75 76 74 1
0 98 99 100 77 78 79 1
0 101 102 103 80 81 82 1
0 104 101 103 83 80 82 1
0 101 105 102 80 84 81 1
0 101 106 105 80 85 84 1
0 107 108 105 86 87 84 1
0 106 107 105 85 86 84 1
0 107 109 108 86 88 87 1
0 110 111 111 34 34 34 1
0 112 113 114 89 90 91 1
0 112 115 113 89 92 90 1
0 116 117 113 93 94 90 1
0 115 116 113 92 93 90 1
0 116 118 117 93 95 94 1
0 116 100 118 93 79 95 1
0 100 98 118 79 77 95 1
0 98 119 99 77 96 78 1
0 87 86 86 34 34 34 1
0 86 111 111 34 34 34 1
0 87 87 87 34 34 34 1
0 97 95 120 76 74 97 1
0 95 121 120 74 98 97 1
0 122 123 124 99 100 101 1
0 125 126 127 102 103 104 1
0 128 129 126 105 106 103 1
0 130 131 132 107 108 109 1
0 131 133 132 108 110 109 1
0 131 134 133 108 111 110 1
0 128 135 136 105 112 113 1
0 128 136 129 105 113 106 1
0 135 137 136 112 114 113 1
0 138 139 140 115 116 117 1
0 139 141 140 116 118 117 1
0 122 124 142 99 101 119 1
0 123 143 124 100 120 101 1
0 143 144 124 120 121 101 1
0 143 145 144 120 122 121 1
0 146 147 148 123 124 125 1
0 149 150 151 126 126 126 1
0 147 152 148 124 127 125 1
0 152 153 148 127 128 125 1
0 152 154 155 127 129 130 1
0 152 155 153 127 130 128 1
0 154 130 155 129 107 130 1
0 156 148 157 131 125 132 1
0 148 158 157 125 133 132 1
0 148 153 158 125 128 133 1
0 153 155 158 128 130 133 1
0 155 159 158 130 134 133 1
0 155 130 132 130 107 109 1
0 155 132 159 130 109 134 1
0 160 161 162 135 135 135 2
0 163 125 127 136 102 104 1
0 163 127 164 136 104 137 1
0 125 165 126 102 138 103 1
0 165 128 126 138 105 103 1
0 166 167 131 139 140 108 1
0 166 131 130 139 108 107 1
0 167 134 131 140 111 108 1
0 168 169 170 141 142 143 1
0 171 139 138 144 116 115 1
0 169 172 170 142 145 143 1
0 172 173 170 145 146 143 1
0 174 175 176 147 147 147 1
0 172 177 173 145 148 146 1
0 178 130 177 149 107 148 1
0 179 180 168 150 151 141 1
0 180 169 168 151 142 141 1
0 180 172 169 151 145 142 1
0 180 181 172 151 152 145 1
0 181 178 172 152 149 145 1
0 181 166 130 152 139 107 1
0 181 130 178 152 107 149 1
0 182 183 184 153 154 155 1
0 182 184 185 153 155 156 1
0 186 187 188 34 34 34 1
0 182 189 190 153 157 158 1
0 191 192 193 34 34 34 1
0 185 194 189 156 159 157 1
0 195 188 191 34 34 34 1
0 189 182 185 157 153 156 1
0 196 197 198 160 161 161 1
0 197 199 198 161 162 161 1
0 198 199 200 163 164 164 2
0 199 201 200 164 165 164 2
0 200 201 202 166 167 167 1
0 201 203 202 167 168 167 1
0 202 203 196 169 170 170 2
0 203 197 196 170 171 170 2
0 202 196 200 172 173 173 3
0 196 198 200 173 174 173 3
0 197 203 199 175 176 176 3
0 203 201 199 176 177 176 3
0 204 205 206 178 178 179 1
0 204 207 205 178 180 178 1
0 208 207 204 181 181 182 2
0 208 209 207 181 183 181 2
0 210 209 208 184 184 185 1
0 210 211 209 184 186 184 1
0 206 211 210 187 187 188 2
0 206 205 211 187 189 187 2
0 208 206 210 190 190 191 3
0 208 204 206 190 192 190 3
0 207 211 205 193 193 194 3
0 207 209 211 193 195 193 3

Materials: 1
"pteran"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\pteranmat.jpg"
""

Bones: 7
"body"
""
8 -0.129870 12.428570 11.070200 3.141592 0.000000 3.141592
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.411765 0.000000 0.000000 0.000000
8.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.088235 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11.764706 0.000000 0.000000 0.000000
15.441177 0.000000 0.000000 0.000000
19.117647 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.411765 0.000000 0.000000 0.000000
8.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.088235 0.000000 0.000000 0.000000
9.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11.764706 0.000000 0.000000 0.000000
15.441177 0.000000 0.000000 0.000000
19.117647 0.000000 0.000000 0.000000
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
"joint2"
"body"
8 15.964823 4.523808 1.522728 -3.139152 1.548009 3.141592
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 -0.286950 -0.004904
4.411765 0.000000 -3.856580 -0.065908
8.000000 0.000000 -3.906603 -0.066763
8.088235 0.000000 -3.856580 -0.065908
9.000000 -0.000176 -2.744539 -0.039196
11.764706 0.000000 0.428509 0.007324
15.441177 0.007595 2.267270 -0.294548
19.117647 0.018988 3.275666 -0.777257
25.000000 0.000000 0.000000 0.000000
10
0.735294 0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.010050 -0.000005 0.000229
4.411765 0.139590 -0.000276 0.003167
8.000000 0.537130 -0.003301 0.011620
8.088235 0.296626 -0.001109 0.006644
9.000000 0.341015 -0.001381 0.007604
11.764706 -0.087244 -0.000053 -0.001987
