// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Box02" 0 0
20
1 -0.907192 0.261394 2.745443 0.000000 0.000000 -1
1 -0.907192 -5.483942 -2.075466 0.000000 1.000000 -1
1 0.907192 0.261394 2.745443 1.000000 0.000000 -1
1 0.907192 -5.483942 -2.075466 1.000000 1.000000 -1
1 0.907192 0.261394 2.745443 0.000000 0.000000 -1
1 0.907192 -5.483942 -2.075466 0.000000 1.000000 -1
1 -0.592808 7.230676 5.329846 1.000000 0.000000 -1
1 -0.592808 1.485341 0.508937 1.000000 1.000000 -1
1 -0.592808 7.230676 5.329846 0.000000 0.000000 -1
1 -0.592808 1.485341 0.508937 0.000000 1.000000 -1
1 -0.907192 1.868364 0.830331 1.000000 0.000000 -1
1 -0.907192 -7.139286 -4.769872 1.000000 1.000000 -1
1 -0.907192 1.868364 0.830331 0.000000 0.000000 -1
1 -0.907192 -7.139286 -4.769872 0.000000 1.000000 -1
1 -0.907192 0.261394 2.745443 1.000000 0.000000 -1
1 -0.907192 -5.483942 -2.075466 1.000000 1.000000 -1
1 -0.907192 0.261394 2.745443 0.000000 1.000000 -1
1 0.907192 0.261394 2.745443 1.000000 1.000000 -1
1 -0.907192 -5.483942 -2.075466 0.000000 0.000000 -1
1 0.907192 -5.483942 -2.075466 1.000000 0.000000 -1
14
0.000000 -0.642788 0.766044
0.857493 0.330712 -0.394127
0.857493 0.330711 -0.394127
0.857493 0.330711 -0.394126
0.000001 0.642788 -0.766044
-0.110667 0.583967 -0.804199
-0.219436 0.515123 -0.828550
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.998993 0.034370 0.028840
-0.701124 -0.219899 0.678284
0.000000 -0.347692 0.937609
0.000000 -0.852047 0.523466
0.794138 -0.581173 -0.177713
0.638741 0.384597 -0.666404
12
0 0 1 2 0 0 0 1
0 1 3 2 0 0 0 1
0 4 5 6 1 2 2 2
0 5 7 6 2 3 2 2
0 8 9 10 4 5 5 1
0 9 11 10 5 6 5 1
0 12 13 14 7 7 7 2
0 13 15 14 7 7 7 2
0 12 16 6 8 9 9 3
0 16 17 6 9 10 9 3
0 18 13 19 11 12 12 3
0 13 7 19 12 13 12 3

Materials: 1
"Material01"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.501961 0.501961 0.501961 1.000000
0.000000
1.000000
"sphere_olive.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
