// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"brownrock3" 0 0
62
0 0.389006 -2.375970 0.000000 0.831706 0.876996 -1
0 19.627100 -2.268275 0.125000 0.947425 0.877875 -1
0 10.251823 -2.268275 3.000000 0.891032 0.898118 -1
0 0.389006 21.624020 0.000000 0.831706 0.876996 -1
0 10.251823 18.516327 3.000000 0.891032 0.898118 -1
0 19.627100 18.516327 0.125000 0.947425 0.877875 -1
0 8.055672 -2.268275 5.196152 0.877822 0.913581 -1
0 8.055672 18.516327 5.196152 0.877822 0.913581 -1
0 0.389006 -2.068273 6.000000 0.831706 0.919240 -1
0 -1.110994 15.516325 11.000000 0.822683 0.954444 -1
0 -2.610994 -2.068273 5.196152 0.813661 0.913581 -1
0 -4.110994 17.516327 5.196152 0.804638 0.913581 -1
0 -4.807147 -2.068273 3.000000 0.800451 0.898118 -1
0 -4.807147 20.016323 3.000000 0.800451 0.898118 -1
0 -5.610994 -2.068273 0.000000 0.795615 0.876996 -1
0 -5.610994 20.016323 0.000000 0.795615 0.876996 -1
0 -3.807147 -2.068273 -3.000000 0.806466 0.855873 -1
0 -3.807147 20.016323 -3.000000 0.806466 0.855873 -1
0 -2.610994 -2.068273 -5.196152 0.813661 0.840410 -1
0 -2.610994 18.016327 -6.496151 0.813661 0.831257 -1
0 0.389006 -2.068273 -6.000000 0.831706 0.834750 -1
0 0.389006 18.016327 -7.299999 0.831706 0.825597 -1
0 8.055672 -2.268275 -5.196152 0.877822 0.840410 -1
0 8.055672 16.516331 -6.496151 0.877822 0.831257 -1
0 10.251823 -2.268275 -3.000000 0.891032 0.855873 -1
0 10.251823 18.516327 -3.000000 0.891032 0.855873 -1
0 27.894403 -2.250970 -1.500000 0.997154 0.866434 -1
0 24.877100 -2.250970 5.196152 0.979004 0.913581 -1
0 10.251823 -2.292637 14.833334 0.891032 0.981434 -1
0 0.389006 -0.792637 16.225637 0.831706 0.991237 -1
0 -4.807147 -0.792637 14.833334 0.800451 0.981434 -1
0 -8.260994 2.124030 5.196152 0.779675 0.913581 -1
0 -9.653298 2.124030 0.000000 0.771301 0.876996 -1
0 -7.610994 3.624030 -5.196152 0.783585 0.840410 -1
0 -4.640480 -1.196327 -10.696969 0.801453 0.801680 -1
0 3.355672 -1.341868 -15.281651 0.849551 0.769400 -1
0 13.218490 -1.388121 -13.740169 0.908876 0.780254 -1
0 26.502100 -2.250970 -6.696152 0.988779 0.829849 -1
0 26.252098 8.124029 -1.500000 0.987275 0.866434 -1
0 26.269405 1.749029 11.000000 0.987379 0.954444 -1
0 18.627100 3.707364 16.225637 0.941410 0.991237 -1
0 0.389006 7.624028 17.000000 0.831706 0.996689 -1
0 -5.610994 7.624028 15.392304 0.795615 0.985370 -1
0 -9.653298 6.124031 11.000000 0.771301 0.954444 -1
0 -11.260994 8.124031 0.000000 0.761631 0.876996 -1
0 -9.003299 9.624027 -6.000000 0.775210 0.834750 -1
0 -5.444328 5.925283 -12.708826 0.796618 0.787515 -1
0 3.355672 5.757231 -17.507721 0.849551 0.753727 -1
0 15.393768 4.433495 -16.552034 0.921961 0.760456 -1
0 24.644403 8.124029 -7.500000 0.977605 0.824189 -1
0 24.644403 14.124029 -1.500000 0.977605 0.866434 -1
0 21.627100 14.124029 5.196152 0.959455 0.913581 -1
0 10.251823 10.457361 11.916667 0.891032 0.960898 -1
0 0.389006 11.957361 13.308971 0.831706 0.970702 -1
0 -4.807147 11.957361 11.916667 0.800451 0.960898 -1
0 -8.260994 14.124023 5.196152 0.779675 0.913581 -1
0 -9.653298 14.124023 0.000000 0.771301 0.876996 -1
0 -7.610994 15.624029 -5.196152 0.783585 0.840410 -1
0 -4.640480 12.037964 -11.951318 0.801453 0.792849 -1
0 3.355672 11.892427 -16.536003 0.849551 0.760569 -1
0 13.218490 10.546183 -14.994522 0.908876 0.771422 -1
0 23.252100 14.124029 -6.696152 0.969229 0.829849 -1
62
-0.019470 -0.999810 -0.000627
0.002817 -0.999996 0.000323
0.003919 -0.999964 0.007466
0.015432 0.999825 -0.010611
0.214644 0.890969 0.400128
0.369191 0.927761 0.054381
-0.028267 -0.998970 0.035486
0.214301 0.804238 0.554326
-0.020128 -0.995958 0.087540
-0.273926 0.699807 0.659724
-0.216124 -0.965627 0.144413
-0.401900 0.644865 0.650097
-0.354225 -0.912666 0.203876
-0.372693 0.783255 0.497605
-0.523986 -0.847092 -0.088735
-0.636766 0.770406 -0.031664
-0.405887 -0.883876 -0.232419
-0.345183 0.844128 -0.410239
-0.293039 -0.951821 -0.090356
-0.263981 0.787689 -0.556651
-0.018624 -0.997525 -0.067800
0.040702 0.868112 -0.494697
-0.004350 -0.998311 -0.057939
0.162582 0.848670 -0.503316
0.003895 -0.999967 -0.007066
0.131685 0.855148 -0.501379
0.735903 -0.674441 0.059800
0.389290 -0.891701 0.230916
0.097953 -0.882987 0.459064
-0.101343 -0.727294 0.678803
-0.604543 -0.657757 0.449315
-0.752389 -0.601436 0.268674
-0.864981 -0.489241 -0.111581
-0.829906 -0.449688 -0.330208
-0.681992 -0.648276 -0.338564
-0.133852 -0.799094 -0.586117
0.144857 -0.840554 -0.522002
0.537681 -0.750430 -0.384387
0.982094 0.188023 -0.011766
0.893085 -0.027493 0.449048
0.291134 0.095080 0.951946
-0.073211 0.301231 0.950736
-0.545119 0.184304 0.817849
-0.903799 -0.142057 0.403692
-0.996193 -0.013058 -0.086188
-0.911380 -0.000691 -0.411565
-0.725931 -0.035999 -0.686825
-0.213382 -0.072069 -0.974307
0.365447 -0.018508 -0.930648
0.836418 0.186188 -0.515499
0.849000 0.522481 0.078822
0.529947 0.663636 0.527962
0.202977 0.674781 0.709557
-0.085889 0.636827 0.766208
-0.408470 0.674921 0.614519
-0.761451 0.505063 0.406329
-0.907590 0.419838 0.004143
-0.772542 0.468748 -0.428315
-0.580066 0.457293 -0.674096
-0.109022 0.558685 -0.822183
0.270148 0.635757 -0.723072
0.571378 0.628255 -0.528037
120
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 5 3 4 5 1
0 0 2 6 0 2 6 1
0 3 7 4 3 7 4 1
0 0 6 8 0 6 8 1
0 3 9 7 3 9 7 1
0 0 8 10 0 8 10 1
0 3 11 9 3 11 9 1
0 0 10 12 0 10 12 1
0 3 13 11 3 13 11 1
0 0 12 14 0 12 14 1
0 3 15 13 3 15 13 1
0 0 14 16 0 14 16 1
0 3 17 15 3 17 15 1
0 0 16 18 0 16 18 1
0 3 19 17 3 19 17 1
0 0 18 20 0 18 20 1
0 3 21 19 3 21 19 1
0 0 20 22 0 20 22 1
0 3 23 21 3 23 21 1
0 0 22 24 0 22 24 1
0 3 25 23 3 25 23 1
0 0 24 1 0 24 1 1
0 3 5 25 3 5 25 1
0 1 26 27 1 26 27 1
0 1 27 2 1 27 2 1
0 2 27 6 2 27 6 1
0 27 28 6 27 28 6 1
0 6 28 29 6 28 29 1
0 6 29 8 6 29 8 1
0 8 29 10 8 29 10 1
0 29 30 10 29 30 10 1
0 10 30 31 10 30 31 1
0 10 31 12 10 31 12 1
0 12 31 14 12 31 14 1
0 31 32 14 31 32 14 1
0 14 32 33 14 32 33 1
0 14 33 16 14 33 16 1
0 16 33 18 16 33 18 1
0 33 34 18 33 34 18 1
0 18 34 35 18 34 35 1
0 18 35 20 18 35 20 1
0 20 35 22 20 35 22 1
0 35 36 22 35 36 22 1
0 22 36 37 22 36 37 1
0 22 37 24 22 37 24 1
0 24 37 1 24 37 1 1
0 37 26 1 37 26 1 1
0 26 38 27 26 38 27 1
0 38 39 27 38 39 27 1
0 27 39 40 27 39 40 1
0 27 40 28 27 40 28 1
0 28 40 29 28 40 29 1
0 40 41 29 40 41 29 1
0 29 41 42 29 41 42 1
0 29 42 30 29 42 30 1
0 30 42 31 30 42 31 1
0 42 43 31 42 43 31 1
0 31 43 44 31 43 44 1
0 31 44 32 31 44 32 1
0 32 44 33 32 44 33 1
0 44 45 33 44 45 33 1
0 33 45 46 33 45 46 1
0 33 46 34 33 46 34 1
0 34 46 35 34 46 35 1
0 46 47 35 46 47 35 1
0 35 47 48 35 47 48 1
0 35 48 36 35 48 36 1
0 36 48 37 36 48 37 1
0 48 49 37 48 49 37 1
0 37 49 38 37 49 38 1
0 37 38 26 37 38 26 1
0 38 50 51 38 50 51 1
0 38 51 39 38 51 39 1
0 39 51 40 39 51 40 1
0 51 52 40 51 52 40 1
0 40 52 53 40 52 53 1
0 40 53 41 40 53 41 1
0 41 53 42 41 53 42 1
0 53 54 42 53 54 42 1
0 42 54 55 42 54 55 1
0 42 55 43 42 55 43 1
0 43 55 44 43 55 44 1
0 55 56 44 55 56 44 1
0 44 56 57 44 56 57 1
0 44 57 45 44 57 45 1
0 45 57 46 45 57 46 1
0 57 58 46 57 58 46 1
0 46 58 59 46 58 59 1
0 46 59 47 46 59 47 1
0 47 59 48 47 59 48 1
0 59 60 48 59 60 48 1
0 48 60 61 48 60 61 1
0 48 61 49 48 61 49 1
0 49 61 38 49 61 38 1
0 61 50 38 61 50 38 1
0 50 5 51 50 5 51 1
0 5 4 51 5 4 51 1
0 51 4 7 51 4 7 1
0 51 7 52 51 7 52 1
0 52 7 53 52 7 53 1
0 7 9 53 7 9 53 1
0 53 9 11 53 9 11 1
0 53 11 54 53 11 54 1
0 54 11 55 54 11 55 1
0 11 13 55 11 13 55 1
0 55 13 15 55 13 15 1
0 55 15 56 55 15 56 1
0 56 15 57 56 15 57 1
0 15 17 57 15 17 57 1
0 57 17 19 57 17 19 1
0 57 19 58 57 19 58 1
0 58 19 59 58 19 59 1
0 19 21 59 19 21 59 1
0 59 21 23 59 21 23 1
0 59 23 60 59 23 60 1
0 60 23 61 60 23 61 1
0 23 25 61 23 25 61 1
0 61 25 5 61 25 5 1
0 61 5 50 61 5 50 1

Materials: 1
"brown3"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\objs1.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
