0.0000000000 1s 14.8400300000 Au-LXXIX Gold
0.0000000000 1s 14.9594900000 Au-LXXIX Gold
0.0000000000 1s 17.3233800000 Au-LXXIX Gold
0.0000000000 1s 17.8825600000 Au-LXXIX Gold
0.0000000000 2p 87.2295000000 Au-LXXIX Gold
0.0000000000 2s 87.4230000000 Au-LXXIX Gold
0.0000000000 2p 91.4480000000 Au-LXXIX Gold
0.0000000000 2s 91.7380000000 Au-LXXIX Gold
0.0000000000 2p 101.9535000000 Au-LXXIX Gold
0.0000000000 2p 103.5305000000 Au-LXXIX Gold
0.0000000000 2p 109.5270000000 Au-LXXIX Gold
0.0000000000 2s 562.1790000000 Au-LXXIX Gold
0.0000000000 2p 38120.0000000000 Au-LXXIX Gold
0.0000275396 5d10 122459.2300000000 Au-II Gold
0.0000469252 5d10 136232.6600000000 Au-II Gold
0.0001007211 5d10.6s 158717.0000000000 Au-I Gold
0.0001130809 5d10.6s 162434.0000000000 Au-I Gold
0.0001210703 5d10.6s 164667.4000000000 Au-I Gold
0.0001282493 5d10.6s 166575.5000000000 Au-I Gold
0.0001417218 5d10.6s 169936.7800000000 Au-I Gold
0.0002347426 5d10.6s 187982.9000000000 Au-I Gold
0.0001363464 5d9.6s2 191961.0000000000 Au-I Gold
0.0002764366 5d10.6s 194231.0000000000 Au-I Gold
0.0002833435 5d10.6s 195192.3000000000 Au-I Gold
0.0001555894 5d9.6s2 197816.0000000000 Au-I Gold
0.0001678536 5d9.6s2 201271.0800000000 Au-I Gold
0.0001712763 5d9.6s2 202201.6200000000 Au-I Gold
0.0001317657 5d9.6s 208273.6900000000 Au-II Gold
0.0001182528 5d9.6s 211135.3700000000 Au-II Gold
0.0004356796 5d10.6s 212732.3100000000 Au-I Gold
0.0001046569 5d9.6s2 217133.0000000000 Au-I Gold
0.0000106253 5d9.6p 226432.7300000000 Au-II Gold
0.0003305766 5d9.6s2 235334.0000000000 Au-I Gold
0.0003450440 5d9.6s2 237697.0800000000 Au-I Gold
0.0003522541 5d9.6s2 238847.5100000000 Au-I Gold
0.0008449915 5d10.6s 242868.1000000000 Au-I Gold
0.0001871162 5d9.6s2 254496.3000000000 Au-I Gold
0.0001994725 5d9.6s2 259083.1000000000 Au-I Gold
0.0005411416 5d9.6s2 264226.9300000000 Au-I Gold
0.0013741188 5d10.6s 267673.1800000000 Au-I Gold
0.0002278163 5d9.6s2 268950.4300000000 Au-I Gold
0.0005943051 5d9.6s2 270169.4900000000 Au-I Gold
0.0006393221 5d9.6s2 274906.4000000000 Au-I Gold
0.0000963172 5d10.6p 278171.0000000000 Au-I Gold
0.0000983840 5d10.6p 280175.0000000000 Au-I Gold
0.0000204704 5d9.6p 280286.1600000000 Au-II Gold
0.0000131196 5d9.6p 282337.7000000000 Au-II Gold
0.0001059458 5d10.6p 287317.0000000000 Au-I Gold
0.0002910782 5d9.6s2 288429.1700000000 Au-I Gold
0.0000134482 5d9.6p 289409.5300000000 Au-II Gold
0.0003022078 5d9.6s2 291568.0000000000 Au-I Gold
0.0000136977 5d9.6p 291908.9300000000 Au-II Gold
0.0001134739 5d10.6p 294157.0000000000 Au-I Gold
0.0000218786 5d9.6p 299567.3500000000 Au-II Gold
0.0001205315 5d10.6p 300352.0000000000 Au-I Gold
0.0001209082 5d10.6p 300677.0000000000 Au-I Gold
0.0009587541 5d9.6s2 303008.7000000000 Au-I Gold
0.0001279201 5d10.6p 306633.0000000000 Au-I Gold
0.0010867999 5d9.6s2 312368.8400000000 Au-I Gold
0.0001434904 5d10.6p 319269.0000000000 Au-I Gold
0.0001189173 5d10.6p 322620.0000000000 Au-I Gold
0.0001238030 5d10.6p 327448.0000000000 Au-I Gold
0.0004648489 5d9.6s2 330921.0000000000 Au-I Gold
0.0001275244 5d10.6p 331062.0000000000 Au-I Gold
0.0001602713 5d10.6p 332111.0000000000 Au-I Gold
0.0004871781 5d9.6s2 335611.7000000000 Au-I Gold
0.0001361325 5d10.6p 339228.0000000000 Au-I Gold
0.0001365772 5d10.6p 339643.0000000000 Au-I Gold
0.0001337429 5d952.6s12.6p12 344134.0000000000 Au-I Gold
0.0001443875 5d10.6p 346825.0000000000 Au-I Gold
0.0001448696 5d10.6p 347262.0000000000 Au-I Gold
0.0001408578 5d952.6s12.6p12 351003.0000000000 Au-I Gold
0.0001630161 5d10.6p 363234.0000000000 Au-I Gold
0.0001633958 5d10.6p 363559.0000000000 Au-I Gold
0.0002078536 5d10.6p 365185.0000000000 Au-I Gold
0.0001690896 5d952.6s12.6p12 376767.0000000000 Au-I Gold
0.0001827924 5d10.6p 379707.0000000000 Au-I Gold
0.0001835284 5d10.6p 380304.0000000000 Au-I Gold
0.0001513097 5d952.6s12.6p12 389335.0000000000 Au-I Gold
0.0001843882 5d952.6s12.6p12 389894.0000000000 Au-I Gold
0.0008008755 5d9.6s2 391049.0100000000 Au-I Gold
0.0001528234 5d952.6s12.6p12 396740.0000000000 Au-I Gold
0.0001551626 5d952.6s12.6p12 399249.0000000000 Au-I Gold
0.0008891544 5d9.6s2 404207.1800000000 Au-I Gold
0.0002760482 5d10.6p 406626.0000000000 Au-I Gold
0.0001639414 5d952.6s12.6p12 408525.0000000000 Au-I Gold
0.0001580432 5d952.6s12.6p32 410291.0000000000 Au-I Gold
0.0001604970 5d952.6s12.6p32 412975.0000000000 Au-I Gold
0.0001753114 5d952.6s12.6p12 420233.0000000000 Au-I Gold
0.0001697129 5d952.6s12.6p32 422907.0000000000 Au-I Gold
0.0002415049 5d10.6p 424308.0000000000 Au-I Gold
0.0001937125 5d952.6s12.6p12 431632.0000000000 Au-I Gold
0.0001991958 5d952.6s12.6p12 443850.0000000000 Au-I Gold
0.0002123159 5d952.6s12.6p12 448948.0000000000 Au-I Gold
0.0002068383 5d952.6s12.6p32 460879.0000000000 Au-I Gold
0.0002185745 5d952.6s12.6p12 462182.0000000000 Au-I Gold
0.0002266246 5d952.6s12.6p12 469607.0000000000 Au-I Gold
0.0003237379 5d10.6p 479407.0000000000 Au-I Gold
0.0003267439 5d10.6p 481302.0000000000 Au-I Gold
0.0015264677 5d9.6s2 482431.3000000000 Au-I Gold
0.0001924600 5d952.6s12.6p32 495219.0000000000 Au-I Gold
0.0017625742 5d9.6s2 506600.4000000000 Au-I Gold
0.0001986086 5d952.6s12.6p32 511040.0000000000 Au-I Gold
0.0002066258 5d952.6s12.6p12 514890.0000000000 Au-I Gold
0.0002474169 5d952.6s12.6p32 523170.0000000000 Au-I Gold
0.0002112167 5d952.6s12.6p32 526330.0000000000 Au-I Gold
0.0002538945 5d952.6s12.6p32 565730.0000000000 Au-I Gold
0.0002568385 5d952.6s12.6p12 572290.0000000000 Au-I Gold
0.0006625559 5d10.6p 583899.2000000000 Au-I Gold
0.0002632024 5d952.6s12.6p32 586470.0000000000 Au-I Gold
0.0002817934 5d952.6s12.6p32 595860.0000000000 Au-I Gold
0.0032238344 5d9.6s2 627990.8000000000 Au-I Gold
0.0008524842 5d10.6p 751279.7000000000 Au-I Gold
