
 **** DERIVATIVE DATABASE ****    
+DDB, Version number    100401

  Note : temporary (transfer) database

    usepaw         0
     natom         2
      nkpt        64
    nsppol         1
      nsym         1
    ntypat         2
    occopt         1
     nband         8
     acell  0.10000000000000D+01  0.10000000000000D+01  0.10000000000000D+01
       amu  0.69410000000000D+01  0.18998403200000D+02
   dilatmx  0.10000000000000D+01
      ecut  0.10000000000000D+02
    ecutsm  0.00000000000000D+00
     intxc         0
      iscf         7
       ixc         1
       kpt  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
    kptnrm  0.10000000000000D+01
     ngfft        16   16   16
    nspden         1
   nspinor         1
       occ  0.20000000000000D+01  0.20000000000000D+01  0.20000000000000D+01
            0.20000000000000D+01  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
     rprim  0.00000000000000D+00  0.38515039744370D+01  0.38515039744370D+01
            0.38515039744370D+01  0.00000000000000D+00  0.38515039744370D+01
            0.38515039744370D+01  0.38515039744370D+01  0.00000000000000D+00
  dfpt_sciss  0.00000000000000D+00
    spinat  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
    symafm         1
    symrel         1    0    0    0    1    0    0    0    1
     tnons  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
    tolwfr  0.10000000000000D+01
   tphysel  0.00000000000000D+00
    tsmear  0.10000000000000D-01
     typat         1    2
       wtk  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01
      xred  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
     znucl  0.30000000000000D+01  0.90000000000000D+01
      zion  0.10000000000000D+01  0.70000000000000D+01
 
  Description of the potentials (KB energies)
  vrsio8 (for pseudopotentials)=100401
  usepaw =  0
  dimekb =  1       lmnmax=  1
  Atom type=    1   pspso=  0   nekb=   1
  iln lpsang iproj  ekb(:)
     1     0     1     1.2427973E+00
  Atom type=    2   pspso=  0   nekb=   1
  iln lpsang iproj  ekb(:)
     1     0     1     6.3102278E+00
 
 **** Database of total energy derivatives ****
 Number of data blocks=    1

 2nd derivatives (non-stat.)  - # elements :      36
 qpt  5.00000000E-01  2.50000000E-01  0.00000000E+00   1.0
   1   1   1   1  0.18519096699310D+01 -0.30608408700252D-17
   1   1   2   1  0.73866545472675D+00  0.21684838669654D-09
   1   1   3   1  0.61780524456442D+00 -0.10627233654303D-10
   1   1   1   2  0.10917962221769D+00  0.10917962638322D+00
   1   1   2   2 -0.18128634077170D+00 -0.18128633536695D+00
   1   1   3   2  0.28683038764339D+00  0.28683038952830D+00
   2   1   1   1  0.73866565180944D+00 -0.21675695761311D-09
   2   1   2   1  0.13503448348463D+01  0.77751510584310D-17
   2   1   3   1  0.61780512718338D+00  0.17065163814199D-09
   2   1   1   2 -0.26800571242985D+00 -0.26800571234193D+00
   2   1   2   2  0.19821330754619D-02  0.19821363646069D-02
   2   1   3   2  0.28682426244212D+00  0.28682426389248D+00
   3   1   1   1  0.61780524300670D+00  0.10634290536059D-10
   3   1   2   1  0.61780518195301D+00 -0.17065760524361D-09
   3   1   3   1  0.12356103321787D+01  0.16516618926684D-18
   3   1   1   2  0.28683036629082D+00  0.28683036849091D+00
   3   1   2   2  0.28682638721439D+00  0.28682639010506D+00
   3   1   3   2  0.57365154244349D+00  0.57365154545844D+00
   1   2   1   1  0.10909194989465D+00 -0.10909195406092D+00
   1   2   2   1 -0.26803722685501D+00  0.26803722676539D+00
   1   2   3   1  0.28682361671738D+00 -0.28682361891752D+00
   1   2   1   2  0.77869475554569D+01 -0.14998120263123D-15
   1   2   2   2  0.41314617196014D+01 -0.10344710069040D-07
   1   2   3   2  0.45614529648493D+01  0.10988095361941D-07
   2   2   1   1 -0.18133192355047D+00  0.18133191814401D+00
   2   2   2   1  0.19056393835621D-02 -0.19056426753072D-02
   2   2   3   1  0.28681047617808D+00 -0.28681047906836D+00
   2   2   1   2  0.41314759636726D+01  0.10406375598655D-07
   2   2   2   2  0.89175919397089D+01  0.38098240186312D-15
   2   2   3   2  0.45592545554991D+01 -0.34789938857307D-08
   3   2   1   1  0.28682177040268D+00 -0.28682177228713D+00
   3   2   2   1  0.28680457911210D+00 -0.28680458056196D+00
   3   2   3   1  0.57360823061069D+00 -0.57360823362487D+00
   3   2   1   2  0.45614770923672D+01 -0.10979958129576D-07
   3   2   2   2  0.45592650667101D+01  0.34891552840197D-08
   3   2   3   2  0.91163465898499D+01  0.80931432740753D-17
