
---------------------------------------------- [malloc] [cover]
08-Apr 15:28:34 test243       20.5 sec   206: 19624 of 19830   1.0%    10.06/sec
08-Apr 15:29:15 test242       41.2 sec   310: 19314 of 19830   2.6%     7.52/sec
08-Apr 15:29:15 test241        0.3 sec   144: 19170 of 19830   3.3%   540.39/sec
08-Apr 15:30:48 testca        92.1 sec   496: 18674 of 19830   5.8%     5.38/sec
08-Apr 15:30:48 test240        0.3 sec    19: 18655 of 19830   5.9%    61.23/sec
08-Apr 15:30:48 test240        0.2 sec     5: 18650 of 19830   6.0%    22.53/sec
08-Apr 15:32:36 testca       107.8 sec    12: 18638 of 19830   6.0%     0.11/sec
08-Apr 15:32:52 test238       16.2 sec   161: 18477 of 19830   6.8%     9.95/sec
08-Apr 15:32:53 test237        1.2 sec     3: 18474 of 19830   6.8%     2.55/sec
08-Apr 15:32:57 test236        3.7 sec   109: 18365 of 19830   7.4%    29.13/sec
08-Apr 15:33:03 test192        5.8 sec    46: 18319 of 19830   7.6%     7.93/sec
08-Apr 15:33:16 test191       12.9 sec    63: 18256 of 19830   7.9%     4.90/sec
08-Apr 15:34:09 test188       53.3 sec   348: 17908 of 19830   9.7%     6.52/sec
08-Apr 15:34:18 test187        9.1 sec    20: 17888 of 19830   9.8%     2.20/sec
08-Apr 15:34:19 test186        0.4 sec    50: 17838 of 19830  10.0%   112.03/sec
08-Apr 15:34:19 test186        0.4 sec    10: 17828 of 19830  10.1%    27.04/sec
08-Apr 15:36:10 test185      110.9 sec    40: 17788 of 19830  10.3%     0.36/sec
08-Apr 15:36:13 test184        3.3 sec    51: 17737 of 19830  10.6%    15.37/sec
08-Apr 15:36:35 test181       21.4 sec   102: 17635 of 19830  11.1%     4.77/sec
08-Apr 15:36:43 test180        8.6 sec   213: 17422 of 19830  12.1%    24.67/sec
08-Apr 15:37:00 test180       16.8 sec    11: 17411 of 19830  12.2%     0.65/sec
08-Apr 15:37:00 test150        0.1 sec    41: 17370 of 19830  12.4%   371.60/sec
08-Apr 15:37:12 test14        12.1 sec   710: 16660 of 19830  16.0%    58.64/sec
08-Apr 15:39:02 test154      109.4 sec  1906: 14754 of 19830  25.6%    17.42/sec
08-Apr 15:39:32 test151b      30.5 sec   235: 14519 of 19830  26.8%     7.71/sec
08-Apr 15:39:32 test239        0.0 sec    14: 14505 of 19830  26.9%   506.46/sec
08-Apr 15:48:14 test74       521.9 sec  5982:  8523 of 19830  57.0%    11.46/sec
08-Apr 15:48:14 test235        0.0 sec     4:  8519 of 19830  57.0%    99.49/sec
08-Apr 15:49:41 test234       87.0 sec   454:  8065 of 19830  59.3%     5.22/sec
08-Apr 15:49:49 test233        7.9 sec     3:  8062 of 19830  59.3%     0.38/sec
08-Apr 15:49:51 test232        2.2 sec    57:  8005 of 19830  59.6%    25.97/sec
08-Apr 15:56:57 test231      426.0 sec   701:  7304 of 19830  63.2%     1.65/sec
08-Apr 15:58:25 test230       88.0 sec   118:  7186 of 19830  63.8%     1.34/sec
08-Apr 15:58:26 test229        0.7 sec     8:  7178 of 19830  63.8%    11.79/sec
08-Apr 15:58:32 test228        5.8 sec    46:  7132 of 19830  64.0%     7.99/sec
08-Apr 15:58:38 test227        5.8 sec    38:  7094 of 19830  64.2%     6.56/sec
08-Apr 15:58:38 test226        0.0 sec     6:  7088 of 19830  64.3%   476.23/sec
08-Apr 15:58:38 test225        0.2 sec     4:  7084 of 19830  64.3%    26.55/sec
08-Apr 15:58:43 test224        4.8 sec    73:  7011 of 19830  64.6%    15.36/sec
08-Apr 15:58:43 test223        0.0 sec     2:  7009 of 19830  64.7%    68.31/sec
08-Apr 15:58:43 test222        0.1 sec    11:  6998 of 19830  64.7%   143.80/sec
08-Apr 15:58:43 test221        0.0 sec     2:  6996 of 19830  64.7%   236.49/sec
08-Apr 15:58:43 test220        0.0 sec     5:  6991 of 19830  64.7%   152.66/sec
08-Apr 15:58:43 test219        0.0 sec     4:  6987 of 19830  64.8%   552.79/sec
08-Apr 15:58:43 test217        0.0 sec     4:  6983 of 19830  64.8%   306.09/sec
08-Apr 15:58:43 test216        0.1 sec    11:  6972 of 19830  64.8%   133.54/sec
08-Apr 15:58:45 test215        2.5 sec     1:  6971 of 19830  64.8%     0.39/sec
08-Apr 15:58:45 test214        0.0 sec     1:  6970 of 19830  64.9%   139.14/sec
08-Apr 15:58:45 test213        0.0 sec     5:  6965 of 19830  64.9%   778.33/sec
08-Apr 15:58:45 test212        0.1 sec     4:  6961 of 19830  64.9%    47.81/sec
08-Apr 15:58:45 test211        0.0 sec    12:  6949 of 19830  65.0%   581.87/sec
08-Apr 15:58:45 test210        0.0 sec     2:  6947 of 19830  65.0%   689.89/sec
08-Apr 15:58:51 test209        5.3 sec    24:  6923 of 19830  65.1%     4.55/sec
08-Apr 15:58:51 test208        0.0 sec     5:  6918 of 19830  65.1%   246.62/sec
08-Apr 15:58:51 test207        0.1 sec     8:  6910 of 19830  65.2%   108.95/sec
08-Apr 15:58:54 test206        2.8 sec    12:  6898 of 19830  65.2%     4.28/sec
08-Apr 15:58:54 test204        0.1 sec    10:  6888 of 19830  65.3%    74.71/sec
08-Apr 15:58:54 test203        0.0 sec     5:  6883 of 19830  65.3%  1156.34/sec
08-Apr 15:58:54 test202        0.0 sec     8:  6875 of 19830  65.3%   918.91/sec
08-Apr 15:58:54 test201        0.0 sec     7:  6868 of 19830  65.4%   967.65/sec
08-Apr 15:58:57 test200        3.1 sec     7:  6861 of 19830  65.4%     2.29/sec
08-Apr 15:58:57 test199        0.0 sec     1:  6860 of 19830  65.4%   197.94/sec
08-Apr 15:58:57 test198        0.1 sec     4:  6856 of 19830  65.4%    56.70/sec
08-Apr 15:58:58 test197        0.7 sec     1:  6855 of 19830  65.4%     1.40/sec
08-Apr 15:59:00 test196        2.3 sec    15:  6840 of 19830  65.5%     6.50/sec
08-Apr 16:01:20 test195      139.9 sec    79:  6761 of 19830  65.9%     0.56/sec
08-Apr 16:02:24 test194       64.5 sec   124:  6637 of 19830  66.5%     1.92/sec
08-Apr 16:02:43 test193       18.2 sec     6:  6631 of 19830  66.6%     0.33/sec
08-Apr 16:02:51 test189        8.1 sec    10:  6621 of 19830  66.6%     1.24/sec
08-Apr 16:02:51 test183        0.0 sec     4:  6617 of 19830  66.6%   154.36/sec
08-Apr 16:02:52 test182        0.9 sec     9:  6608 of 19830  66.7%    10.15/sec
08-Apr 16:02:52 test179        0.1 sec    18:  6590 of 19830  66.8%   309.06/sec
08-Apr 16:02:52 test165        0.0 sec     3:  6587 of 19830  66.8%   516.80/sec
08-Apr 16:02:53 test01         0.9 sec   751:  5836 of 19830  70.6%   827.13/sec
08-Apr 16:02:53 test83         0.0 sec     1:  5835 of 19830  70.6%   277.78/sec
08-Apr 16:02:53 test176        0.2 sec     7:  5828 of 19830  70.6%    40.04/sec
08-Apr 16:02:53 test174        0.0 sec     9:  5819 of 19830  70.7%   320.91/sec
08-Apr 16:02:53 test170        0.1 sec     1:  5818 of 19830  70.7%    13.87/sec
08-Apr 16:02:54 test152        0.8 sec   405:  5413 of 19830  72.7%   536.46/sec
08-Apr 16:02:54 test155        0.1 sec    13:  5400 of 19830  72.8%    99.85/sec
08-Apr 16:02:55 test156        0.7 sec     2:  5398 of 19830  72.8%     2.76/sec
08-Apr 16:02:55 test136        0.0 sec    21:  5377 of 19830  72.9%   466.47/sec
08-Apr 16:02:55 test02         0.2 sec   133:  5244 of 19830  73.6%   618.52/sec
08-Apr 16:02:55 test109        0.1 sec     2:  5242 of 19830  73.6%    25.43/sec
08-Apr 16:02:55 test109        0.0 sec     1:  5241 of 19830  73.6%   401.93/sec
08-Apr 16:02:55 test04         0.0 sec     8:  5233 of 19830  73.6%   304.23/sec
08-Apr 16:03:03 test142        7.8 sec   627:  4606 of 19830  76.8%    80.20/sec
08-Apr 16:03:03 test162        0.1 sec     1:  4605 of 19830  76.8%    18.55/sec
08-Apr 16:03:03 test161        0.1 sec     1:  4604 of 19830  76.8%     9.92/sec
08-Apr 16:03:04 test159        1.4 sec    23:  4581 of 19830  76.9%    16.08/sec
08-Apr 16:03:05 test137        0.2 sec    10:  4571 of 19830  76.9%    59.44/sec
08-Apr 16:03:05 test139        0.4 sec     2:  4569 of 19830  77.0%     4.55/sec
08-Apr 16:03:05 test09         0.0 sec     1:  4568 of 19830  77.0%    86.72/sec
08-Apr 16:03:05 test132        0.0 sec     1:  4567 of 19830  77.0%    49.89/sec
08-Apr 16:03:09 test141        3.9 sec   110:  4457 of 19830  77.5%    27.98/sec
08-Apr 16:03:10 test144        0.6 sec     1:  4456 of 19830  77.5%     1.78/sec
08-Apr 16:03:10 test145        0.2 sec     5:  4451 of 19830  77.6%    30.90/sec
08-Apr 16:03:10 test92         0.1 sec     4:  4447 of 19830  77.6%    55.88/sec
08-Apr 16:03:10 test108        0.3 sec     2:  4445 of 19830  77.6%     7.18/sec
08-Apr 16:03:10 test172        0.1 sec     3:  4442 of 19830  77.6%    38.83/sec
08-Apr 16:03:11 test148        0.4 sec     7:  4435 of 19830  77.6%    16.78/sec
08-Apr 16:03:11 testc2(1)      0.3 sec     6:  4429 of 19830  77.7%    17.21/sec
08-Apr 16:03:12 test173        1.5 sec    11:  4418 of 19830  77.7%     7.34/sec
08-Apr 16:03:13 test157        0.7 sec    13:  4405 of 19830  77.8%    19.85/sec
08-Apr 16:03:20 test29         6.4 sec     3:  4402 of 19830  77.8%     0.47/sec
08-Apr 16:03:20 test128        0.3 sec    15:  4387 of 19830  77.9%    56.89/sec
08-Apr 16:03:50 test125       30.6 sec   639:  3748 of 19830  81.1%    20.90/sec
08-Apr 16:03:51 test82         0.1 sec     5:  3743 of 19830  81.1%    59.26/sec
08-Apr 16:04:08 test158       17.0 sec    19:  3724 of 19830  81.2%     1.12/sec
08-Apr 16:04:10 test84         2.3 sec    19:  3705 of 19830  81.3%     8.24/sec
08-Apr 16:04:11 test130        1.3 sec    18:  3687 of 19830  81.4%    14.08/sec
08-Apr 16:04:21 test19b        9.9 sec    44:  3643 of 19830  81.6%     4.43/sec
08-Apr 16:04:26 test19b        5.4 sec     5:  3638 of 19830  81.7%     0.93/sec
08-Apr 16:04:27 test133        0.5 sec     2:  3636 of 19830  81.7%     4.32/sec
08-Apr 16:04:30 test80         3.5 sec     2:  3634 of 19830  81.7%     0.57/sec
08-Apr 16:04:52 test151       21.7 sec    74:  3560 of 19830  82.0%     3.41/sec
08-Apr 16:04:52 test124        0.2 sec     3:  3557 of 19830  82.1%    14.50/sec
08-Apr 16:05:08 test23        15.3 sec    88:  3469 of 19830  82.5%     5.76/sec
08-Apr 16:05:18 test175        9.9 sec     1:  3468 of 19830  82.5%     0.10/sec
08-Apr 16:06:27 test160       69.7 sec    16:  3452 of 19830  82.6%     0.23/sec
08-Apr 16:07:37 test160       69.6 sec     3:  3449 of 19830  82.6%     0.04/sec
08-Apr 16:07:49 test54        11.9 sec    20:  3429 of 19830  82.7%     1.68/sec
08-Apr 16:08:06 test104       17.3 sec    38:  3391 of 19830  82.9%     2.19/sec
08-Apr 16:08:10 test11         3.4 sec     3:  3388 of 19830  82.9%     0.88/sec
08-Apr 16:08:11 test129        1.4 sec     1:  3387 of 19830  82.9%     0.73/sec
08-Apr 16:08:11 test138        0.1 sec     1:  3386 of 19830  82.9%     9.25/sec
08-Apr 16:13:21 test127      310.1 sec  1613:  1773 of 19830  91.1%     5.20/sec
08-Apr 16:13:36 test76        15.3 sec    15:  1758 of 19830  91.1%     0.98/sec
08-Apr 16:13:38 test107        1.6 sec     3:  1755 of 19830  91.1%     1.91/sec
08-Apr 16:13:44 test69         6.0 sec     2:  1753 of 19830  91.2%     0.33/sec
08-Apr 16:13:46 test135        1.9 sec     4:  1749 of 19830  91.2%     2.08/sec
08-Apr 16:14:19 test17        33.4 sec    29:  1720 of 19830  91.3%     0.87/sec
08-Apr 16:14:48 test53        28.8 sec     4:  1716 of 19830  91.3%     0.14/sec
08-Apr 16:18:13 test19       204.4 sec    11:  1705 of 19830  91.4%     0.05/sec
[malloc debugging turned off]
08-Apr 16:30:34 test10       741.4 sec   784:   921 of 19830  95.4%     1.06/sec
08-Apr 16:38:22 test75b      467.9 sec   870:    51 of 19830  99.7%     1.86/sec
08-Apr 16:41:19 test16       177.5 sec     8:    43 of 19830  99.8%     0.05/sec
08-Apr 16:42:59 test81        99.3 sec     6:    37 of 19830  99.8%     0.06/sec
08-Apr 16:44:23 test21b       84.7 sec    21:    16 of 19830  99.9%     0.25/sec
08-Apr 16:50:29 test18       365.6 sec    16:   all 19830 full 100%     0.04/sec
[malloc debugging turned back on]
