$cell vectors
1.0
  8.4335960316389205    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    8.4335960316389205    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    7.6781963870861745
 16 32
Direct
  0.1892999999999997    0.0175999999999997    0.1178000000000001 # V1
  0.3107000000000000    0.4823999999999999    0.3822000000000002 # V2
  0.4823999999999999    0.6893000000000000    0.6177999999999996 # V3
  0.8107000000000003    0.9823999999999996    0.1178000000000001 # V4
  0.5176000000000001    0.3107000000000000    0.6177999999999996 # V5
  0.0176000000000004    0.8107000000000003    0.8821999999999997 # V6
  0.9823999999999996    0.1893000000000004    0.8821999999999997 # V7
  0.6893000000000000    0.4823999999999999    0.8821999999999997 # V8
  0.3107000000000000    0.5176000000000001    0.8821999999999997 # V9
  0.0175999999999997    0.1892999999999997    0.3822000000000002 # V10
  0.9823999999999996    0.8106999999999998    0.3822000000000002 # V11
  0.6893000000000000    0.5176000000000001    0.3822000000000002 # V12
  0.8106999999999998    0.0176000000000004    0.6177999999999996 # V13
  0.1893000000000004    0.9823999999999996    0.6177999999999996 # V14
  0.4823999999999999    0.3107000000000000    0.1178000000000001 # V15
  0.5176000000000001    0.6893000000000000    0.1178000000000001 # V16
  0.1633999999999998    0.6634000000000001    0.3416000000000002 # O1
  0.1352000000000001    0.6351999999999998    0.8929999999999996 # O2
  0.1674000000000000    0.0012000000000003    0.3742999999999997 # O3
  0.3365999999999999    0.8365999999999996    0.1584000000000000 # O4
  0.3648000000000002    0.8648000000000000    0.6069999999999998 # O5
  0.3326000000000003    0.4988000000000000    0.1256999999999999 # O6
  0.8365999999999996    0.6634000000000001    0.8415999999999998 # O7
  0.8648000000000000    0.6351999999999998    0.3930000000000000 # O8
  0.4988000000000000    0.6673999999999997    0.8743000000000000 # O9
  0.8365999999999996    0.3365999999999999    0.3416000000000002 # O10
  0.8648000000000000    0.3648000000000002    0.8929999999999996 # O11
  0.8326000000000000    0.9987999999999997    0.3742999999999997 # O12
  0.1633999999999998    0.3365999999999999    0.8415999999999998 # O13
  0.1352000000000001    0.3648000000000002    0.3930000000000000 # O14
  0.5012000000000001    0.3326000000000003    0.8743000000000000 # O15
  0.6634000000000001    0.8366000000000002    0.6583999999999995 # O16
  0.6351999999999998    0.8648000000000000    0.1070000000000003 # O17
  0.0012000000000003    0.8326000000000000    0.6256999999999995 # O18
  0.3365999999999999    0.1633999999999998    0.6583999999999995 # O19
  0.3647999999999997    0.1352000000000001    0.1070000000000003 # O20
  0.9987999999999997    0.1674000000000000    0.6256999999999995 # O21
  0.6673999999999997    0.4988000000000000    0.6256999999999995 # O22
  0.3326000000000003    0.5012000000000001    0.6256999999999995 # O23
  0.6634000000000001    0.1633999999999998    0.1584000000000000 # O24
  0.6351999999999998    0.1352000000000001    0.6069999999999998 # O25
  0.0012000000000003    0.1674000000000000    0.1256999999999999 # O26
  0.9987999999999997    0.8326000000000000    0.1256999999999999 # O27
  0.6673999999999997    0.5012000000000001    0.1256999999999999 # O28
  0.8326000000000000    0.0012000000000003    0.8743000000000000 # O29
  0.1674000000000000    0.9987999999999997    0.8743000000000000 # O30
  0.4988000000000000    0.3326000000000003    0.3742999999999997 # O31
  0.5012000000000001    0.6673999999999997    0.3742999999999997 # O32
