$cell vectors
1.0
  8.2032961400046887    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    5.7675972861032818    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    5.8488972478482379
 2 2 4 12
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.9499999999999995 # W1
  0.5000000000000000    0.5000000000000000    0.4999999999999995 # W2
  0.0000000000000000    0.5000000000000000    0.4500000000000000 # Ca1
  0.5000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # Ca2
  0.2600000000000003    0.0000000000000000    0.4999999999999995 # Sr1
  0.2500000000000000    0.5000000000000000    0.0099999999999998 # Sr2
  0.7400000000000003    0.0000000000000000    0.4999999999999995 # Sr3
  0.7500000000000000    0.5000000000000000    0.0099999999999998 # Sr4
  0.0000000000000000    0.2300000000000006    1.1799999999999993 # O1
  0.0000000000000000   -0.2299999999999997    0.7199999999999998 # O2
  0.5000000000000000    0.2700000000000004    0.2699999999999997 # O3
  0.5000000000000000    0.2700000000000004    0.7299999999999994 # O4
  0.2300000000000000    0.0000000000000000    0.9499999999999995 # O5
  0.2700000000000000    0.5000000000000000    0.4999999999999995 # O6
  0.0000000000000000   -0.2299999999999997    1.1799999999999993 # O7
  0.0000000000000000    0.2299999999999997    0.7199999999999998 # O8
  0.5000000000000000    0.7299999999999998    0.2699999999999997 # O9
  0.5000000000000000    0.7299999999999998    0.7299999999999994 # O10
 -0.2300000000000000    0.0000000000000000    0.9499999999999995 # O11
  0.7299999999999999    0.5000000000000000    0.4999999999999995 # O12
