0.3  7727.97527047913446676970 Kr87 Krypton87
0.010  2.48393514942111891342 Kr87 Krypton87
0.08  1484.05384147336865381476 Kr87 Krypton87
0.06  1228.12404052809333742708 Kr87 Krypton87
0.06  1195.64307662876478113753 Kr87 Krypton87
0.04  1182.81604844814534443603 Kr87 Krypton87
0.13  1118.54320932417619292633 Kr87 Krypton87
0.13  1056.31199231004869598284 Kr87 Krypton87
0.21  1024.07602740427449333838 Kr87 Krypton87
0.08  850.77420452611876807895 Kr87 Krypton87
0.07  747.38415545590433482810 Kr87 Krypton87
0.06  723.30114643231709522259 Kr87 Krypton87
0.12  719.49175102707447459114 Kr87 Krypton87
0.4  653.08254963427377220480 Kr87 Krypton87
0.14  633.70151391291673795808 Kr87 Krypton87
14  620.66311647364043744336 Kr87 Krypton87
0.08  574.54094178751177808930 Kr87 Krypton87
0.24  542.70844074437889732499 Kr87 Krypton87
0.10  497.04753762649859832594 Kr87 Krypton87
0.3  420.43304603741854109733 Kr87 Krypton87
0.2  415.19618019514220469171 Kr87 Krypton87
0.2  391.42007202129325191795 Kr87 Krypton87
0.2  390.91513232477229193542 Kr87 Krypton87
0.4  377.00282752120640904806 Kr87 Krypton87
0.2  355.69467169381802660596 Kr87 Krypton87
0.3  327.32152793689240941376 Kr87 Krypton87
0.2  302.25177572918240894665 Kr87 Krypton87
