49.89  3610.10830324909747292418 Ac227 Actinium227
0.07  20044.09701342954499899779 Ac227 Actinium227
0.005  19958.48634839533769758901 Ac227 Actinium227
50.13  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
0.4  12988.69983114690219509027 Ac227 Actinium227
0.005  12554.77018493176482404489 Ac227 Actinium227
79.72  4405.28634361233480176211 Ac227 Actinium227
93.93  439.17435221783047870004 Ac227 Actinium227
100.0  142857.14285714285714285714 Ac227 Actinium227
100.27  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
102.5  439.17435221783047870004 Ac227 Actinium227
0.03  9703.08558121482631476809 Ac227 Actinium227
113.159  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
113.16  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
117.20  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
117.5  439.17435221783047870004 Ac227 Actinium227
121.53  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
0.010  8175.34479516673615709742 Ac227 Actinium227
130.59  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
134.0  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
141.49  142857.14285714285714285714 Ac227 Actinium227
0.01  6933.27416939375450662821 Ac227 Actinium227
0.01  6484.66377018351598469619 Ac227 Actinium227
0.010  6303.85859184406775387214 Ac227 Actinium227
0.05  5569.78946195833797482455 Ac227 Actinium227
0.03  5414.77149664284167208143 Ac227 Actinium227
204.27  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
0.02  4879.23883874115637960478 Ac227 Actinium227
205.03  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
206.05  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
210.65  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
212.65  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
212.7  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
0.8  4566.21004566210045662100 Ac227 Actinium227
219.00  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
0.010  4258.94378194207836456558 Ac227 Actinium227
234.81  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
235.971  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
0.3  4009.62309542902967121090 Ac227 Actinium227
250.35  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
250.35  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
0.3  3982.47710075667064914376 Ac227 Actinium227
251.8  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
256.25  142857.14285714285714285714 Ac227 Actinium227
262.91  3610.10830324909747292418 Ac227 Actinium227
0.01  3711.13972812190351778934 Ac227 Actinium227
0.01  3686.90779043616119160859 Ac227 Actinium227
272.93  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
279.72  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
285.50  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
286.122  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
0.03  3470.05343882295787355125 Ac227 Actinium227
0.05  3452.08505937586302126484 Ac227 Actinium227
292.41  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
0.04  3406.69074061456700960686 Ac227 Actinium227
0.2  3403.67597004765146358066 Ac227 Actinium227
296.51  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
300.00  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
300.00  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
304.52  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
312.69  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
0.09  3188.87719633916897860263 Ac227 Actinium227
314.78  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
0.02  3132.24331266052746977385 Ac227 Actinium227
323.871  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
0.03  3045.06699147381242387332 Ac227 Actinium227
329.851  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
0.05  2994.10161980897631665618 Ac227 Actinium227
334.381  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
338.281  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
342.50  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
0.04  2916.30212890055409740449 Ac227 Actinium227
0.04  2916.21708319967338368668 Ac227 Actinium227
0.04  2848.51592320401071041987 Ac227 Actinium227
0.02  2761.97315362094680439706 Ac227 Actinium227
362.072  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
362.50  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
0.02  2690.48643994834266035299 Ac227 Actinium227
382.4  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
0.3  2612.33019853709508881922 Ac227 Actinium227
383.52  37037.03703703703703703703 Ac227 Actinium227
401.81  111111.11111111111111111111 Ac227 Actinium227
0.010  2470.03233272323534715069 Ac227 Actinium227
0.1  2314.27910205970840083314 Ac227 Actinium227
432.38  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
0.6  2282.06298493838429940666 Ac227 Actinium227
0.3  2278.94257064721969006381 Ac227 Actinium227
439.3  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
0.01  2247.03952542525223018672 Ac227 Actinium227
0.06  1931.88184610629213917276 Ac227 Actinium227
0.01  1895.33936051249976308257 Ac227 Actinium227
0.07  1715.26586620926243567753 Ac227 Actinium227
0.02  1670.22982362373062533404 Ac227 Actinium227
608.3  500000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
0.04  1641.17376747850062364603 Ac227 Actinium227
0.04  1641.01217631034822278381 Ac227 Actinium227
0.07  1477.89075431544100260108 Ac227 Actinium227
0.07  1477.78155433063884496593 Ac227 Actinium227
0.03  1419.16439600363306085376 Ac227 Actinium227
0.03  1304.61442120781203115419 Ac227 Actinium227
0.03  1201.90863090587853511376 Ac227 Actinium227
897.77  1000000.00000000000000000000 Ac227 Actinium227
0.05  985.57123708901679413387 Ac227 Actinium227
0.06  925.78877203377277440379 Ac227 Actinium227
0.05  901.32314237300356923964 Ac227 Actinium227
2  892.85714285714285714285 Ac227 Actinium227
0.05  835.88976285807427716432 Ac227 Actinium227
0.08  786.96161988179836469375 Ac227 Actinium227
