{'': [],
 'Assets': [],
 'Assets:Testing': [],
 'Assets:Testing:MultipleCommodities': ['1 XYZ {50 USD, 2000-01-02}',
                                        '1 ABC {50 USD, 2000-01-03}'],
 'Assets:US': [],
 'Assets:US:BayBook': [],
 'Assets:US:BayBook:Vacation': ['-82 VACHR'],
 'Assets:US:BofA': [],
 'Assets:US:BofA:Checking': ['1632.79 USD'],
 'Assets:US:ETrade': [],
 'Assets:US:ETrade:Cash': ['641.76 USD'],
 'Assets:US:ETrade:GLD': ['1 GLD {115.84 USD, 2015-06-14}',
                          '8 GLD {106.39 USD, 2015-09-06}',
                          '10 GLD {102.93 USD, 2015-10-11}',
                          '11 GLD {100.45 USD, 2015-12-27}',
                          '17 GLD {105.81 USD, 2016-04-30}'],
 'Assets:US:ETrade:ITOT': ['9 ITOT {83.16 USD, 2014-11-15}',
                           '2 ITOT {83.72 USD, 2015-06-14}',
                           '10 ITOT {86.71 USD, 2015-09-06}',
                           '12 ITOT {84.67 USD, 2015-10-11}',
                           '25 ITOT {86.94 USD, 2015-11-23}'],
 'Assets:US:ETrade:VEA': ['2 VEA {75.94 USD, 2015-06-14}',
                          '11 VEA {76.88 USD, 2015-09-06}',
                          '14 VEA {77.63 USD, 2015-10-11}',
                          '28 VEA {77.66 USD, 2015-11-23}',
                          '15 VEA {78.23 USD, 2015-12-27}',
                          '22 VEA {84.78 USD, 2016-04-30}'],
 'Assets:US:ETrade:VHT': ['12 VHT {103.23 USD, 2014-12-08}',
                          '1 VHT {112.99 USD, 2015-06-14}',
                          '7 VHT {112.99 USD, 2015-09-06}',
                          '9 VHT {111.37 USD, 2015-10-11}',
                          '20 VHT {109.04 USD, 2015-11-23}'],
 'Assets:US:Federal': [],
 'Assets:US:Federal:PreTax401k': ['7200.00 IRAUSD'],
 'Assets:US:Vanguard': [],
 'Assets:US:Vanguard:Cash': ['0.02 USD'],
 'Assets:US:Vanguard:RGAGX': ['11.644 RGAGX {92.75 USD, 2014-01-06}',
                              '11.724 RGAGX {92.12 USD, 2014-01-20}',
                              '11.784 RGAGX {91.65 USD, 2014-02-03}',
                              '11.593 RGAGX {93.16 USD, 2014-02-17}',
                              '11.536 RGAGX {93.62 USD, 2014-03-03}',
                              '11.382 RGAGX {94.89 USD, 2014-03-17}',
                              '11.102 RGAGX {97.28 USD, 2014-03-31}',
                              '10.910 RGAGX {98.99 USD, 2014-04-14}',
                              '11.024 RGAGX {97.97 USD, 2014-04-28}',
                              '10.951 RGAGX {98.62 USD, 2014-05-12}',
                              '10.716 RGAGX {100.79 USD, 2014-05-26}',
                              '10.682 RGAGX {101.10 USD, 2014-06-09}',
                              '10.995 RGAGX {98.23 USD, 2014-06-23}',
                              '11.074 RGAGX {97.52 USD, 2014-07-07}',
                              '6.515 RGAGX {96.70 USD, 2014-07-21}',
                              '10.024 RGAGX {107.74 USD, 2015-01-05}',
                              '10.181 RGAGX {106.08 USD, 2015-01-19}',
                              '9.810 RGAGX {110.09 USD, 2015-02-02}',
                              '9.506 RGAGX {113.62 USD, 2015-02-16}',
                              '9.566 RGAGX {112.90 USD, 2015-03-02}',
                              '9.285 RGAGX {116.31 USD, 2015-03-16}',
                              '9.091 RGAGX {118.80 USD, 2015-03-30}',
                              '9.147 RGAGX {118.08 USD, 2015-04-13}',
                              '9.153 RGAGX {117.99 USD, 2015-04-27}',
                              '8.999 RGAGX {120.02 USD, 2015-05-11}',
                              '8.937 RGAGX {120.84 USD, 2015-05-25}',
                              '8.630 RGAGX {125.15 USD, 2015-06-08}',
                              '8.414 RGAGX {128.35 USD, 2015-06-22}',
                              '8.229 RGAGX {131.24 USD, 2015-07-06}',
                              '8.189 RGAGX {131.89 USD, 2015-07-20}',
                              '7.812 RGAGX {138.25 USD, 2016-01-18}',
                              '8.032 RGAGX {134.46 USD, 2016-02-01}',
                              '8.062 RGAGX {133.96 USD, 2016-02-15}',
                              '8.202 RGAGX {131.67 USD, 2016-02-29}',
                              '8.286 RGAGX {130.35 USD, 2016-03-14}',
                              '8.211 RGAGX {131.52 USD, 2016-03-28}',
                              '8.182 RGAGX {132.00 USD, 2016-04-11}',
                              '7.901 RGAGX {136.69 USD, 2016-04-25}',
                              '7.858 RGAGX {137.44 USD, 2016-05-09}'],
 'Assets:US:Vanguard:VBMPX': ['21.964 VBMPX {32.78 USD, 2014-01-06}',
                              '21.720 VBMPX {33.15 USD, 2014-01-20}',
                              '21.372 VBMPX {33.69 USD, 2014-02-03}',
                              '21.798 VBMPX {33.03 USD, 2014-02-17}',
                              '22.011 VBMPX {32.71 USD, 2014-03-03}',
                              '22.153 VBMPX {32.50 USD, 2014-03-17}',
                              '21.898 VBMPX {32.88 USD, 2014-03-31}',
                              '22.066 VBMPX {32.63 USD, 2014-04-14}',
                              '22.222 VBMPX {32.40 USD, 2014-04-28}',
                              '22.105 VBMPX {32.57 USD, 2014-05-12}',
                              '22.465 VBMPX {32.05 USD, 2014-05-26}',
                              '23.099 VBMPX {31.17 USD, 2014-06-09}',
                              '23.181 VBMPX {31.06 USD, 2014-06-23}',
                              '23.062 VBMPX {31.22 USD, 2014-07-07}',
                              '13.376 VBMPX {31.40 USD, 2014-07-21}',
                              '25.751 VBMPX {27.96 USD, 2015-01-05}',
                              '25.751 VBMPX {27.96 USD, 2015-01-19}',
                              '26.462 VBMPX {27.21 USD, 2015-02-02}',
                              '25.881 VBMPX {27.82 USD, 2015-02-16}',
                              '26.567 VBMPX {27.10 USD, 2015-03-02}',
                              '27.007 VBMPX {26.66 USD, 2015-03-16}',
                              '27.078 VBMPX {26.59 USD, 2015-03-30}',
                              '26.441 VBMPX {27.23 USD, 2015-04-13}',
                              '27.282 VBMPX {26.39 USD, 2015-04-27}',
                              '27.160 VBMPX {26.51 USD, 2015-05-11}',
                              '27.766 VBMPX {25.93 USD, 2015-05-25}',
                              '28.192 VBMPX {25.54 USD, 2015-06-08}',
                              '28.158 VBMPX {25.57 USD, 2015-06-22}',
                              '27.672 VBMPX {26.02 USD, 2015-07-06}',
                              '27.419 VBMPX {26.26 USD, 2015-07-20}',
                              '23.330 VBMPX {30.86 USD, 2016-01-18}',
                              '23.421 VBMPX {30.74 USD, 2016-02-01}',
                              '23.084 VBMPX {31.19 USD, 2016-02-15}',
                              '22.614 VBMPX {31.84 USD, 2016-02-29}',
                              '22.375 VBMPX {32.18 USD, 2016-03-14}',
                              '22.045 VBMPX {32.66 USD, 2016-03-28}',
                              '22.291 VBMPX {32.30 USD, 2016-04-11}',
                              '23.317 VBMPX {30.88 USD, 2016-04-25}',
                              '23.935 VBMPX {30.08 USD, 2016-05-09}'],
 'Equity': [],
 'Equity:Opening-Balances': ['-3553.18 USD'],
 'Expenses': [],
 'Expenses:Financial': [],
 'Expenses:Financial:Commissions': ['313.25 USD'],
 'Expenses:Financial:Fees': ['116.00 USD'],
 'Expenses:Food': [],
 'Expenses:Food:Alcohol': ['12.02 USD'],
 'Expenses:Food:Coffee': ['117.43 USD'],
 'Expenses:Food:Groceries': ['5153.45 USD'],
 'Expenses:Food:Restaurant': ['11432.69 USD'],
 'Expenses:Health': [],
 'Expenses:Health:Dental': [],
 'Expenses:Health:Dental:Insurance': ['179.80 USD'],
 'Expenses:Health:Life': [],
 'Expenses:Health:Life:GroupTermLife': ['1507.84 USD'],
 'Expenses:Health:Medical': [],
 'Expenses:Health:Medical:Insurance': ['1697.56 USD'],
 'Expenses:Health:Vision': [],
 'Expenses:Health:Vision:Insurance': ['2622.60 USD'],
 'Expenses:Home': [],
 'Expenses:Home:Electricity': ['1820.00 USD'],
 'Expenses:Home:Internet': ['2239.93 USD'],
 'Expenses:Home:Phone': ['1769.99 USD'],
 'Expenses:Home:Rent': ['67200.00 USD'],
 'Expenses:Taxes': [],
 'Expenses:Taxes:Y2014': [],
 'Expenses:Taxes:Y2014:US': [],
 'Expenses:Taxes:Y2014:US:CityNYC': ['4547.92 USD'],
 'Expenses:Taxes:Y2014:US:Federal': ['27947.73 USD'],
 'Expenses:Taxes:Y2014:US:Federal:PreTax401k': ['17500.00 IRAUSD'],
 'Expenses:Taxes:Y2014:US:Medicare': ['2772.12 USD'],
 'Expenses:Taxes:Y2014:US:SDI': ['29.12 USD'],
 'Expenses:Taxes:Y2014:US:SocSec': ['7000.04 USD'],
 'Expenses:Taxes:Y2014:US:State': ['9911.94 USD'],
 'Expenses:Taxes:Y2015': [],
 'Expenses:Taxes:Y2015:US': [],
 'Expenses:Taxes:Y2015:US:CityNYC': ['4722.84 USD'],
 'Expenses:Taxes:Y2015:US:Federal': ['29093.23 USD'],
 'Expenses:Taxes:Y2015:US:Federal:PreTax401k': ['18000.00 IRAUSD'],
 'Expenses:Taxes:Y2015:US:Medicare': ['2878.74 USD'],
 'Expenses:Taxes:Y2015:US:SDI': ['30.24 USD'],
 'Expenses:Taxes:Y2015:US:SocSec': ['7000.04 USD'],
 'Expenses:Taxes:Y2015:US:State': ['10144.37 USD'],
 'Expenses:Taxes:Y2016': [],
 'Expenses:Taxes:Y2016:US': [],
 'Expenses:Taxes:Y2016:US:CityNYC': ['1574.28 USD'],
 'Expenses:Taxes:Y2016:US:Federal': ['9566.28 USD'],
 'Expenses:Taxes:Y2016:US:Federal:PreTax401k': ['10800.00 IRAUSD'],
 'Expenses:Taxes:Y2016:US:Medicare': ['959.58 USD'],
 'Expenses:Taxes:Y2016:US:SDI': ['10.08 USD'],
 'Expenses:Taxes:Y2016:US:SocSec': ['2533.86 USD'],
 'Expenses:Taxes:Y2016:US:State': ['3285.72 USD'],
 'Expenses:Transport': [],
 'Expenses:Transport:Tram': ['3240.00 USD'],
 'Expenses:Vacation': ['392 VACHR'],
 'Income': [],
 'Income:US': [],
 'Income:US:BayBook': [],
 'Income:US:BayBook:GroupTermLife': ['-1507.84 USD'],
 'Income:US:BayBook:Match401k': ['-23150.00 USD'],
 'Income:US:BayBook:Salary': ['-286153.56 USD'],
 'Income:US:BayBook:Vacation': ['-310 VACHR'],
 'Income:US:ETrade': [],
 'Income:US:ETrade:Dividends': ['-453.55 USD'],
 'Income:US:ETrade:Gains': ['2.76 USD'],
 'Income:US:Federal': [],
 'Income:US:Federal:PreTax401k': ['-53500 IRAUSD'],
 'Liabilities': [],
 'Liabilities:AccountsPayable': [],
 'Liabilities:US': [],
 'Liabilities:US:Chase': [],
 'Liabilities:US:Chase:Slate': ['-2935.65 USD']}