Na12 Gd12 S24
1.0
11.604355 0.005056 3.443863
3.529476 6.891703 2.291602
0.012452 -0.004361 14.061842
Na Gd S
12 12 24
direct
0.167340 0.252299 0.244599 Na
0.160883 0.248668 0.756652 Na
0.163474 0.756564 0.241666 Na
0.501336 0.251041 0.245538 Na
0.504172 0.242014 0.753575 Na
0.500888 0.751819 0.246056 Na
0.504335 0.747203 0.753941 Na
0.837201 0.246072 0.241583 Na
0.831124 0.252721 0.757485 Na
0.838026 0.756395 0.241441 Na
0.828073 0.747782 0.755185 Na
0.997664 0.002170 0.003339 Na
0.161099 0.754424 0.758944 Gd
0.329991 0.501537 0.005328 Gd
0.334876 0.498830 0.497624 Gd
0.331084 0.997657 0.000157 Gd
0.335397 0.000850 0.497741 Gd
0.673686 0.492170 0.997717 Gd
0.666948 0.498807 0.501304 Gd
0.670231 0.002112 0.999364 Gd
0.665690 0.000752 0.500705 Gd
0.998135 0.494054 0.004648 Gd
0.998334 0.500943 0.501965 Gd
0.998987 0.001556 0.497643 Gd
0.092599 0.131573 0.115315 S
0.088294 0.115246 0.620841 S
0.090609 0.613361 0.117272 S
0.088857 0.632805 0.619505 S
0.420593 0.125840 0.110919 S
0.418376 0.130627 0.613440 S
0.417241 0.634146 0.113155 S
0.409428 0.632987 0.620282 S
0.740279 0.135785 0.117922 S
0.752615 0.129749 0.613620 S
0.751494 0.631278 0.114920 S
0.752684 0.628612 0.614303 S
0.244283 0.371378 0.388568 S
0.245407 0.387516 0.876674 S
0.247390 0.870827 0.386284 S
0.255466 0.859622 0.873856 S
0.581163 0.372030 0.386634 S
0.581203 0.369239 0.884875 S
0.580675 0.868205 0.387288 S
0.578043 0.874809 0.886207 S
0.913902 0.371928 0.389449 S
0.911261 0.386188 0.881815 S
0.915610 0.866069 0.388121 S
0.923554 0.861721 0.874561 S
