 # Seebeck Coefficint as a function of temperature.
 #  the formalism is isotropic, so non-cubic crystals may be wrong
 #  
 #  Columns are: 
 #  temperature[K]   S [au]   S [SI]     
 #  
 # Seebeck for isppol, itrten =            1           1
    0.2000000000D+03    0.1772191873D-01    0.1527158514D-05
    0.3000000000D+03    0.9991701643D-02    0.8610191970D-06
    0.4000000000D+03   -0.9904425232D-02   -0.8534982894D-06
    0.5000000000D+03   -0.3369611804D-01   -0.2903710052D-05
    0.6000000000D+03   -0.5875094151D-01   -0.5062770116D-05
    0.7000000000D+03   -0.8414102567D-01   -0.7250720743D-05
    0.8000000000D+03   -0.1094685944D+00   -0.9433284199D-05
    0.9000000000D+03   -0.1345556750D+00   -0.1159512397D-04
    0.1000000000D+04   -0.1593320804D+00   -0.1373019179D-04
    0.1100000000D+04   -0.1837824717D+00   -0.1583716587D-04

 # Seebeck for isppol, itrten =            1           2
    0.2000000000D+03   -0.1114270818D-02   -0.9602053776D-07
    0.3000000000D+03   -0.2289587618D-02   -0.1973016171D-06
    0.4000000000D+03   -0.4141033288D-02   -0.3568470400D-06
    0.5000000000D+03   -0.6551054484D-02   -0.5645268316D-06
    0.6000000000D+03   -0.9293846127D-02   -0.8008825939D-06
    0.7000000000D+03   -0.1221031071D-01   -0.1052204349D-05
    0.8000000000D+03   -0.1520614667D-01   -0.1310365808D-05
    0.9000000000D+03   -0.1822907101D-01   -0.1570861565D-05
    0.1000000000D+04   -0.2125144251D-01   -0.1831309683D-05
    0.1100000000D+04   -0.2425948425D-01   -0.2090522956D-05

 # Seebeck for isppol, itrten =            1           3
    0.2000000000D+03   -0.1114270818D-02   -0.9602053776D-07
    0.3000000000D+03   -0.2289587618D-02   -0.1973016171D-06
    0.4000000000D+03   -0.4141033288D-02   -0.3568470400D-06
    0.5000000000D+03   -0.6551054484D-02   -0.5645268316D-06
    0.6000000000D+03   -0.9293846127D-02   -0.8008825939D-06
    0.7000000000D+03   -0.1221031071D-01   -0.1052204349D-05
    0.8000000000D+03   -0.1520614667D-01   -0.1310365808D-05
    0.9000000000D+03   -0.1822907101D-01   -0.1570861565D-05
    0.1000000000D+04   -0.2125144251D-01   -0.1831309683D-05
    0.1100000000D+04   -0.2425948425D-01   -0.2090522956D-05

 # Seebeck for isppol, itrten =            1           4
    0.2000000000D+03   -0.1114270818D-02   -0.9602053776D-07
    0.3000000000D+03   -0.2289587618D-02   -0.1973016171D-06
    0.4000000000D+03   -0.4141033288D-02   -0.3568470400D-06
    0.5000000000D+03   -0.6551054484D-02   -0.5645268316D-06
    0.6000000000D+03   -0.9293846127D-02   -0.8008825939D-06
    0.7000000000D+03   -0.1221031071D-01   -0.1052204349D-05
    0.8000000000D+03   -0.1520614667D-01   -0.1310365808D-05
    0.9000000000D+03   -0.1822907101D-01   -0.1570861565D-05
    0.1000000000D+04   -0.2125144251D-01   -0.1831309683D-05
    0.1100000000D+04   -0.2425948425D-01   -0.2090522956D-05

 # Seebeck for isppol, itrten =            1           5
    0.2000000000D+03    0.1772191873D-01    0.1527158514D-05
    0.3000000000D+03    0.9991701643D-02    0.8610191970D-06
    0.4000000000D+03   -0.9904425232D-02   -0.8534982894D-06
    0.5000000000D+03   -0.3369611804D-01   -0.2903710052D-05
    0.6000000000D+03   -0.5875094151D-01   -0.5062770116D-05
    0.7000000000D+03   -0.8414102567D-01   -0.7250720743D-05
    0.8000000000D+03   -0.1094685944D+00   -0.9433284199D-05
    0.9000000000D+03   -0.1345556750D+00   -0.1159512397D-04
    0.1000000000D+04   -0.1593320804D+00   -0.1373019179D-04
    0.1100000000D+04   -0.1837824717D+00   -0.1583716587D-04

 # Seebeck for isppol, itrten =            1           6
    0.2000000000D+03   -0.1114270818D-02   -0.9602053776D-07
    0.3000000000D+03   -0.2289587618D-02   -0.1973016171D-06
    0.4000000000D+03   -0.4141033288D-02   -0.3568470400D-06
    0.5000000000D+03   -0.6551054484D-02   -0.5645268316D-06
    0.6000000000D+03   -0.9293846127D-02   -0.8008825939D-06
    0.7000000000D+03   -0.1221031071D-01   -0.1052204349D-05
    0.8000000000D+03   -0.1520614667D-01   -0.1310365808D-05
    0.9000000000D+03   -0.1822907101D-01   -0.1570861565D-05
    0.1000000000D+04   -0.2125144251D-01   -0.1831309683D-05
    0.1100000000D+04   -0.2425948425D-01   -0.2090522956D-05

 # Seebeck for isppol, itrten =            1           7
    0.2000000000D+03   -0.1114270818D-02   -0.9602053776D-07
    0.3000000000D+03   -0.2289587618D-02   -0.1973016171D-06
    0.4000000000D+03   -0.4141033288D-02   -0.3568470400D-06
    0.5000000000D+03   -0.6551054484D-02   -0.5645268316D-06
    0.6000000000D+03   -0.9293846127D-02   -0.8008825939D-06
    0.7000000000D+03   -0.1221031071D-01   -0.1052204349D-05
    0.8000000000D+03   -0.1520614667D-01   -0.1310365808D-05
    0.9000000000D+03   -0.1822907101D-01   -0.1570861565D-05
    0.1000000000D+04   -0.2125144251D-01   -0.1831309683D-05
    0.1100000000D+04   -0.2425948425D-01   -0.2090522956D-05

 # Seebeck for isppol, itrten =            1           8
    0.2000000000D+03   -0.1114270818D-02   -0.9602053776D-07
    0.3000000000D+03   -0.2289587618D-02   -0.1973016171D-06
    0.4000000000D+03   -0.4141033288D-02   -0.3568470400D-06
    0.5000000000D+03   -0.6551054484D-02   -0.5645268316D-06
    0.6000000000D+03   -0.9293846127D-02   -0.8008825939D-06
    0.7000000000D+03   -0.1221031071D-01   -0.1052204349D-05
    0.8000000000D+03   -0.1520614667D-01   -0.1310365808D-05
    0.9000000000D+03   -0.1822907101D-01   -0.1570861565D-05
    0.1000000000D+04   -0.2125144251D-01   -0.1831309683D-05
    0.1100000000D+04   -0.2425948425D-01   -0.2090522956D-05

 # Seebeck for isppol, itrten =            1           9
    0.2000000000D+03    0.1772191873D-01    0.1527158514D-05
    0.3000000000D+03    0.9991701643D-02    0.8610191970D-06
    0.4000000000D+03   -0.9904425232D-02   -0.8534982894D-06
    0.5000000000D+03   -0.3369611804D-01   -0.2903710052D-05
    0.6000000000D+03   -0.5875094151D-01   -0.5062770116D-05
    0.7000000000D+03   -0.8414102567D-01   -0.7250720743D-05
    0.8000000000D+03   -0.1094685944D+00   -0.9433284199D-05
    0.9000000000D+03   -0.1345556750D+00   -0.1159512397D-04
    0.1000000000D+04   -0.1593320804D+00   -0.1373019179D-04
    0.1100000000D+04   -0.1837824717D+00   -0.1583716587D-04

