
 **** DERIVATIVE DATABASE ****    
+DDB, Version number    100401

  Note : temporary (transfer) database

    usepaw         0
     natom         2
      nkpt        64
    nsppol         1
      nsym         1
    ntypat         2
    occopt         1
     nband         8
     acell  0.77030079150000D+01  0.77030079150000D+01  0.77030079150000D+01
       amu  0.69410000000000D+01  0.18998403200000D+02
   dilatmx  0.10000000000000D+01
      ecut  0.50000000000000D+01
    ecutsm  0.00000000000000D+00
     intxc         0
      iscf         7
       ixc         1
       kpt  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
    kptnrm  0.10000000000000D+01
     ngfft        12   12   12
    nspden         1
   nspinor         1
       occ  0.20000000000000D+01  0.20000000000000D+01  0.20000000000000D+01
            0.20000000000000D+01  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
     rprim  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
  dfpt_sciss  0.00000000000000D+00
    spinat  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
    symafm         1
    symrel         1    0    0    0    1    0    0    0    1
     tnons  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
    tolwfr  0.10000000000000D+01
   tphysel  0.00000000000000D+00
    tsmear  0.10000000000000D-01
     typat         1    2
       wtk  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01
      xred  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
     znucl  0.30000000000000D+01  0.90000000000000D+01
      zion  0.10000000000000D+01  0.70000000000000D+01
 
  Description of the potentials (KB energies)
  vrsio8 (for pseudopotentials)=100401
  usepaw =  0
  dimekb =  1       lmnmax=  1
  Atom type=    1   pspso=  0   nekb=   1
  iln lpsang iproj  ekb(:)
     1     0     1     1.2427973E+00
  Atom type=    2   pspso=  0   nekb=   1
  iln lpsang iproj  ekb(:)
     1     0     1     6.3102278E+00
 
 **** Database of total energy derivatives ****
 Number of data blocks=    1

 2nd derivatives (non-stat.)  - # elements :      36
 qpt  5.00000000E-01  5.00000000E-01  0.00000000E+00   1.0
   1   1   1   1  0.33083338108378D+01  0.00000000000000D+00
   1   1   2   1  0.17203355952581D+01 -0.11723037574052D-08
   1   1   3   1  0.15879984180229D+01  0.90672850157360D-07
   1   1   1   2 -0.29954089299843D+00  0.91881603188739D-07
   1   1   2   2 -0.21702968466686D+01 -0.14973503125747D-07
   1   1   3   2  0.18707560970309D+01 -0.52133001318700D-07
   2   1   1   1  0.17203355956385D+01 -0.64820072572542D-09
   2   1   2   1  0.33083337706725D+01  0.00000000000000D+00
   2   1   3   1  0.15879983835428D+01  0.84567231008935D-07
   2   1   1   2 -0.21702969665622D+01  0.41898678445634D-07
   2   1   2   2 -0.29954072859803D+00  0.31263329233371D-07
   2   1   3   2  0.18707561303012D+01  0.21761297332878D-07
   3   1   1   1  0.15879982067121D+01 -0.77870657416835D-08
   3   1   2   1  0.15879981698453D+01 -0.30974011311969D-08
   3   1   3   1  0.31759963233180D+01  0.00000000000000D+00
   3   1   1   2  0.18707561286277D+01 -0.11407569964172D-06
   3   1   2   2  0.18707560495532D+01 -0.35107687052459D-07
   3   1   3   2  0.37415122609342D+01 -0.51746015673640D-08
   1   2   1   1 -0.29954085381850D+00  0.23124917117147D-07
   1   2   2   1 -0.21702969987262D+01  0.12935400533914D-07
   1   2   3   1  0.18707516323261D+01 -0.13008475080020D-05
   1   2   1   2  0.28998619190819D+03  0.00000000000000D+00
   1   2   2   2  0.14448891375211D+03 -0.21809522544075D-05
   1   2   3   2  0.14549727543350D+03  0.84612036659512D-06
   2   2   1   1 -0.21702970021106D+01  0.93468433864933D-07
   2   2   2   1 -0.29954085436797D+00  0.89029759382262D-07
   2   2   3   1  0.18707516653918D+01 -0.13057212782734D-05
   2   2   1   2  0.14448891797972D+03 -0.33320488323052D-05
   2   2   2   2  0.28998619061249D+03  0.00000000000000D+00
   2   2   3   2  0.14549727727673D+03  0.95044877479900D-06
   3   2   1   1  0.18707560506905D+01  0.83216390961052D-07
   3   2   2   1  0.18707560046858D+01 -0.34272332702621D-07
   3   2   3   1  0.37415110147485D+01  0.76102337855417D-08
   3   2   1   2  0.14549727685435D+03 -0.32353109863172D-05
   3   2   2   2  0.14549727503748D+03 -0.65461690107270D-06
   3   2   3   2  0.29099455093959D+03  0.00000000000000D+00
