
 **** DERIVATIVE DATABASE ****    
+DDB, Version number    100401

  Note : temporary (transfer) database

    usepaw         0
     natom         2
      nkpt        64
    nsppol         1
      nsym         1
    ntypat         2
    occopt         1
     nband         8
     acell  0.10000000000000D+01  0.10000000000000D+01  0.10000000000000D+01
       amu  0.69410000000000D+01  0.18998403200000D+02
   dilatmx  0.10000000000000D+01
      ecut  0.10000000000000D+02
    ecutsm  0.00000000000000D+00
     intxc         0
      iscf         7
       ixc         1
       kpt  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00  0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.00000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
            0.50000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
           -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00 -0.25000000000000D+00
    kptnrm  0.10000000000000D+01
     ngfft        16   16   16
    nspden         1
   nspinor         1
       occ  0.20000000000000D+01  0.20000000000000D+01  0.20000000000000D+01
            0.20000000000000D+01  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
     rprim  0.00000000000000D+00  0.38515039744370D+01  0.38515039744370D+01
            0.38515039744370D+01  0.00000000000000D+00  0.38515039744370D+01
            0.38515039744370D+01  0.38515039744370D+01  0.00000000000000D+00
  dfpt_sciss  0.00000000000000D+00
    spinat  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
    symafm         1
    symrel         1    0    0    0    1    0    0    0    1
     tnons  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
    tolwfr  0.10000000000000D+01
   tphysel  0.00000000000000D+00
    tsmear  0.10000000000000D-01
     typat         1    2
       wtk  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01  0.15625000000000D-01
            0.15625000000000D-01
      xred  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00  0.00000000000000D+00
            0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00  0.50000000000000D+00
     znucl  0.30000000000000D+01  0.90000000000000D+01
      zion  0.10000000000000D+01  0.70000000000000D+01
 
  Description of the potentials (KB energies)
  vrsio8 (for pseudopotentials)=100401
  usepaw =  0
  dimekb =  1       lmnmax=  1
  Atom type=    1   pspso=  0   nekb=   1
  iln lpsang iproj  ekb(:)
     1     0     1     1.2427973E+00
  Atom type=    2   pspso=  0   nekb=   1
  iln lpsang iproj  ekb(:)
     1     0     1     6.3102278E+00
 
 **** Database of total energy derivatives ****
 Number of data blocks=    1

 2nd derivatives (non-stat.)  - # elements :      36
 qpt  2.50000000E-01  0.00000000E+00  0.00000000E+00   1.0
   1   1   1   1  0.21066261615900D+01 -0.53726577017929D-17
   1   1   2   1  0.55947849594397D+00  0.73936127754121D-10
   1   1   3   1  0.55947849635574D+00 -0.62040255544254D-09
   1   1   1   2 -0.96271640097140D+00  0.96271640295098D+00
   1   1   2   2 -0.26526730042988D+00  0.26526730202307D+00
   1   1   3   2 -0.26526730046357D+00  0.26526730036766D+00
   2   1   1   1  0.55947849597240D+00 -0.62230609986950D-10
   2   1   2   1  0.11189569930116D+01 -0.73164295060928D-18
   2   1   3   1  0.55947849624991D+00 -0.17684256248224D-10
   2   1   1   2 -0.26526729996625D+00  0.26526730005456D+00
   2   1   2   2 -0.53053460047150D+00  0.53053460015300D+00
   2   1   3   2 -0.26526730295720D+00  0.26526730422088D+00
   3   1   1   1  0.55947849636357D+00  0.59293233430757D-09
   3   1   2   1  0.55947849624990D+00  0.17684234248785D-10
   3   1   3   1  0.11189569931790D+01  0.10462353450184D-17
   3   1   1   2 -0.26526729918374D+00  0.26526729737638D+00
   3   1   2   2 -0.26526729800794D+00  0.26526730098509D+00
   3   1   3   2 -0.53053460415472D+00  0.53053460432200D+00
   1   2   1   1 -0.96271640027780D+00 -0.96271640225883D+00
   1   2   2   1 -0.26526729984270D+00 -0.26526729993326D+00
   1   2   3   1 -0.26526729906651D+00 -0.26526729725314D+00
   1   2   1   2  0.93622962928575D+01 -0.26326022738785D-15
   1   2   2   2  0.49866658762716D+01 -0.11630694418408D-07
   1   2   3   2  0.49866659459821D+01  0.45160316525438D-08
   2   2   1   1 -0.26526730047289D+00 -0.26526730219605D+00
   2   2   2   1 -0.53053460021365D+00 -0.53053459989514D+00
   2   2   3   1 -0.26526729787917D+00 -0.26526730085632D+00
   2   2   1   2  0.49866658744093D+01  0.11643862563879D-07
   2   2   2   2  0.99733317896621D+01 -0.35850504579855D-16
   2   2   3   2  0.49866659365540D+01  0.37806055222197D-07
   3   2   1   1 -0.26526730055923D+00 -0.26526730049676D+00
   3   2   2   1 -0.26526730282834D+00 -0.26526730409203D+00
   3   2   3   1 -0.53053460389733D+00 -0.53053460406462D+00
   3   2   1   2  0.49866659440920D+01 -0.45134201434267D-08
   3   2   2   2  0.49866659365239D+01 -0.37806066192416D-07
   3   2   3   2  0.99733318980773D+01  0.51265531905903D-16
